- 相關(guān)推薦
2024年信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名
在日常的學(xué)習(xí)中,大家都背過(guò)不少知識(shí)點(diǎn),肯定對(duì)知識(shí)點(diǎn)非常熟悉吧!知識(shí)點(diǎn)就是掌握某個(gè)問(wèn)題/知識(shí)的學(xué)習(xí)要點(diǎn)。還在為沒(méi)有系統(tǒng)的知識(shí)點(diǎn)而發(fā)愁嗎?下面是小編為大家整理的2024年信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名,希望能夠幫助到大家。
一、全國(guó)電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名前10的大學(xué)有:
排名第1:海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué);
排名第2:成都錦城學(xué)院;
排名第3:山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院;
排名第4:河北東方學(xué)院;
排名第5:復(fù)旦大學(xué);
排名第6:重慶大學(xué);
排名第7:泰山學(xué)院;
排名第8:南京曉莊學(xué)院;
排名第9:南京航空航天大學(xué);
排名第10:北京郵電大學(xué);
二、全國(guó)電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名榜(2024年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|
1 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
2 | 成都錦城學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
3 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
4 | 河北東方學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A+ |
6 | 重慶大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
7 | 泰山學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
8 | 南京曉莊學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
9 | 南京航空航天大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
10 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
11 | 青海民族大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
12 | 西北大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
14 | 華東師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
15 | 中南大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
16 | 淮陰師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
17 | 遼寧大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
18 | 吉林大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
19 | 華北電力大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A |
20 | 桂林電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
21 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
22 | 湖北第二師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
24 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
25 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
26 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
27 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
28 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
29 | 重慶文理學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
30 | 西華師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
31 | 東北師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
32 | 北京師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
33 | 電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | A+ |
34 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
35 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
36 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
37 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
38 | 蘇州城市學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
39 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
40 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
41 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
42 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
43 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
44 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
45 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
46 | 桂林信息科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
47 | 山西晉中理工學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
48 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
49 | 濰坊科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
50 | 池州學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
51 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
52 | 貴州師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
53 | 集寧師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
54 | 珠?萍紝W(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
55 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
56 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
57 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
58 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
59 | 菏澤學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
60 | 商洛學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
61 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
62 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
63 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
64 | 西安翻譯學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
65 | 廣州南方學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
66 | 曲靖師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
67 | 宜賓學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
68 | 廣州新華學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
69 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
70 | 哈爾濱師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
71 | 重慶移通學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
72 | 黑河學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
73 | 伊犁師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
74 | 安慶師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
75 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
76 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
77 | 肇慶學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
78 | 貴州大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
79 | 北京信息科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
80 | 廊坊師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
81 | 唐山師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
82 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
83 | 河北北方學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
84 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
85 | 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
86 | 煙臺(tái)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
87 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
88 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
89 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
90 | 玉林師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
91 | 山東科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
92 | 遵義師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
93 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
94 | 貴州民族大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
95 | 海南師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
96 | 青島科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
97 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
98 | 河西學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | -- |
99 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B |
100 | 蘭州理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ |
【信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景07-21
光信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名情況02-18
信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)金工實(shí)習(xí)報(bào)告02-17
信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)求職信12-08
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)綜合描述02-18
2023年電子信息科學(xué)類專業(yè)大學(xué)排名12-28
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)怎么樣06-29
測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)大學(xué)排名11-20