上海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
上海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】:
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
理科試驗(yàn)班類 | 2016 | 480 | 477 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 477 | 476 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 476 | 475 | 理科 | 一批 |
漢語言文學(xué) | 2016 | 476 | 464 | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2016 | 475 | 473 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 470 | 466 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 469 | 465 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 467 | 464 | 理科 | 一批 |
機(jī)械工程 | 2016 | 466 | 463 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 463 | 461 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 462 | 460 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 462 | 458 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 460 | 458 | 理科 | 一批 |
上海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】:
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學(xué) | 2016 | 475 | 460 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 467 | 463 | 文科 | 一批 |
【上海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
上海大學(xué)專業(yè)排名情況07-22
上海大學(xué)好的專業(yè)排名02-13
上海好的大學(xué)專業(yè)排名02-11
上海大學(xué)各專業(yè)排名01-20
上海師范大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線公布02-28
2017年上海二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線排名06-23