- 相關(guān)推薦
USNews美國最佳大學(xué)的本科會計專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費 | 招生總數(shù) | 2011年秋季錄取率 | 平均新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 德克薩斯大學(xué) - 奧斯汀 | 州內(nèi):9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.??6% | 92% | 81% |
#2 | 伊利諾伊大學(xué) - 香檳分校 | 州內(nèi):14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
#3 | 楊百翰大學(xué) - 普羅沃 | 4710美元 | 34,101 | 62.8% | 85% | 78% |
#4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#5 | 美國南加州大學(xué) | 44463美元 | 38,010 | 23.0% | 97% | 90% |
#6 | 圣母大學(xué) | 42971美元 | 12,004 | 24.3% | 98% | 96% |
#7 | 美國密西根大學(xué) - 安娜堡分校 | 州內(nèi):13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#8 | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | 州內(nèi):10033美元,州外:31483美元 | 42,731 | 72.3% | 90% | 72% |
#9 | 紐約大學(xué)(New York University) | N / A | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
#10 | 美國俄亥俄州立大學(xué) - 哥倫布 | 州內(nèi):10037美元,州外:25445美元 | 56,867 | 63.4% | 93% | 80% |
#10 | 佛羅里達大學(xué) | N / A | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% |
#12 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 州內(nèi):7694美元,州外:28446美元 | 29,137 | 31.4% | 97% | 90% |
#13 | 密歇根州立大學(xué)I | N / A | 47,954 | 72.9% | 91% | 77% |
#13 | 美國加州大學(xué) - 伯克利分校 | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#13 | 華盛頓大學(xué) | N / A | 42428 | 58.4% | 93% | 80% |
#16 | 亞利桑那州立大學(xué) | 州內(nèi):9724美元,州外:22977美元 | 72,254 | 88.9% | 82% | 57% |
#16 | 喬治亞大學(xué) | 州內(nèi):9842美元,州外:28052美元 | 34,816 | 63.0% | 94% | 83% |
#16 | 維克森林大學(xué) | 43200美元 | 7351 | 39.9% | 94% | 88% |
#19 | 美國弗吉尼亞大學(xué) | 州內(nèi):12006美元,州外:38018美元 | 24,297 | 33.3% | 97% | 94% |
#19 | 美國威斯康星大學(xué) - 麥迪遜分校 | 州內(nèi):10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#21 | 本特利大學(xué) | 39628美元 | 5565 | 43.4% | 93% | 87% |
#22 | 美國愛荷華大學(xué) | 州內(nèi):8057美元,州外:26279美元 | 29,810 | 79.8% | 85% | 71% |
#23 | 費爾菲爾德大學(xué) | 41690美元 | 4991 | 69.4% | 89% | 82% |
#23 | 馬凱特大學(xué) | 33244美元 | 12,002 | 56.8% | 89% | 81% |
#23 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) - 大學(xué)城 | 州內(nèi):16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#26 | 美國康奈爾大學(xué) | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
#26 | Loyola Marymount大學(xué) | 38900美元 | 9352 | 53.4% | 89% | 78% |
#26 | 麻省理工學(xué)院 | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#26 | 西雅圖大學(xué) | 34800美元 | 7755 | 70.5% | 88% | 73% |
【USNews美國最佳大學(xué)的本科會計專業(yè)排名】相關(guān)文章:
美國碩士排名02-23
關(guān)于往屆美國大學(xué)的商科專業(yè)排名11-28
美國華盛頓大學(xué)西雅圖分校大學(xué)排名介紹01-27
美國留學(xué)申請的最佳時間安排01-26
美國肯塔基州立大學(xué)排名參考02-17