高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行
省份 | 三批 | |||
理科 | ||||
山東 | -- | |||
廣東 | A 360 | B 365 | ||
安徽 | 498 | |||
福建 | 451 | |||
河北 | 432 | |||
河南 | 476 | |||
重慶 | 471 | |||
山西 | -- | |||
湖北 | 406 | |||
吉林 | 406 | |||
黑龍江 | -- | |||
陜西 | 430 | |||
湖南 | 一 411 | 二 391 | ||
甘肅 | -- | |||
遼寧 | 365 | |||
江西 | -- | |||
廣西 | 406 | |||
天津 | -- | |||
北京 | 432 | |||
內(nèi)蒙古 | 357 | |||
云南 | 415 | |||
四川 | 412 | |||
新疆 (漢語(yǔ)) | 380 | |||
貴州 | -- | |||
寧夏 | -- | |||
青海 | 338 | |||
浙江 | (注:浙江滿(mǎn)分810) | |||
海南 | (注:海南滿(mǎn)分900) | |||
上海 | (注:上海滿(mǎn)分630) | |||
江蘇 | (注:江蘇滿(mǎn)分480) | |||
省份 | 專(zhuān)科 | |||
理科 | ||||
西藏 | 少數(shù)民族 | 漢族 | ||
200 | 300 |
【高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行】相關(guān)文章:
關(guān)于新疆高考錄取的分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-29
高考錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布05-08
東莞高考高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考06-29
甘肅往年的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)09-22