- 相關推薦
2014年全國大學藝術學專業(yè)排名
藝術學門類有8個學科躋身2014中國六星級學科專業(yè),8個學科入選2014中國五星級學科專業(yè)
報告顯示,在最新公布的2014中國大學學科專業(yè)排行榜中,全國高校藝術學門類共有中央美術學院美術學等8個學科專業(yè)入選2014中國六星級學科專業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國頂尖學科專業(yè)名單;中國傳媒大學戲劇與影視學等8個學科專業(yè)入選2014中國五星級學科專業(yè)(★★★★★),躋身2014中國一流學科專業(yè)名單;浙江大學設計學等44個學科專業(yè)入選2014中國四星級學科專業(yè)(★★★★),躋身2014中國高水平學科專業(yè)名單;中國人民大學美術學等126個學科專業(yè)入選2014中國三星級學科專業(yè)(★★★),躋身2014中國知名學科專業(yè)名單。
中央美術學院雄居2014中國大學藝術學學科專業(yè)排行榜榜首,2個專業(yè)入選頂尖學科專業(yè)
在最新公布的2014中國大學藝術學學科專業(yè)排行榜中,中央美術學院有2個中國六星級學科專業(yè)、1個中國五星級學科專業(yè),雄居2014中國大學藝術學學科專業(yè)排行榜榜首,是我國藝術學學科專業(yè)實力最強、建設水平最高的大學。清華大學名列第二,有2個六星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè);中國傳媒大學位居第三,有1個六星級學科專業(yè)、2個四星級學科專業(yè);東南大學居第三,有1個六星級學科專業(yè)、2個三星級學科專業(yè);北京大學居第四,有1個六星級學科專業(yè)、1個三星級學科專業(yè);中央音樂學院居第五,有1個六星級學科專業(yè)。
中央音樂學院名列第六,有1個六星級學科專業(yè);中國美術學院居第七,有2個五星級學科專業(yè)、2個四星級學科專業(yè);南京藝術學院列第八,有1個五星級學科專業(yè)、3個四星級學科專業(yè)、1個三星級學科專業(yè);四川大學居第九,有1個五星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè)、1個三星級學科專業(yè);北京師范大學、上海音樂學院、中央戲劇學院并列第十,各有1個五星級學科專業(yè)、1個四星級學科專業(yè)
2014年全國大學藝術學學科專業(yè)排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學類型與層次 | 2014星級學科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學類型 | 辦學層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 中央美術學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國頂尖大學 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國頂尖大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中國美術學院 | 浙江 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
9 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 11 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國頂尖大學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 93 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 湖北美術學院 | 湖北 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
15 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
19 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 | 176 | 專業(yè)型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
21 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 86 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 師范 | 189 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 理工 | 263 | 應用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 天津美術學院 | 天津 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 216 | 應用型 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 24 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 河北大學 | 河北 | 綜合 | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 129 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 天津師范大學 | 天津 | 師范 | 138 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工 | 166 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 四川師范大學 | 四川 | 師范 | 178 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 四川音樂學院 | 四川 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工 | 109 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 西藏大學 | 西藏 | 綜合 | 142 | 區(qū)域研究型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工 | 253 | 應用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 284 | 應用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | 406 | 應用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 藝術 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 天津音樂學院 | 天津 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 41 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 中國地質(zhì)大學 | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工 | 76 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 | 120 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 師范 | 187 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經(jīng) | 194 | 專業(yè)型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 山西師范大學 | 山西 | 師范 | 197 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 理工 | 223 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 理工 | 239 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 農(nóng)林 | 246 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 248 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 253 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工 | 258 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 師范 | 258 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 西北民族大學 | 甘肅 | 民族 | 300 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 西安工程大學 | 陜西 | 理工 | 333 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 理工 | 349 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 渤海大學 | 遼寧 | 綜合 | 357 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈陽大學 | 遼寧 | 綜合 | 370 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理工 | 376 | 應用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武漢體育學院 | 湖北 | 體育 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【全國大學藝術學專業(yè)排名】相關文章:
藥學專業(yè)全國大學排名07-29
政法專業(yè)全國大學排名09-06
全國大學化學專業(yè)排名10-12
暨南大學各專業(yè)在全國排名10-25
全國大學化學專業(yè)排名07-21
2015全國大學藥學專業(yè)排名09-13
全國金融專業(yè)大學排名06-09
2016全國大學最佳專業(yè)排名10-05
全國大學金融專業(yè)大學排名08-07