- 相關(guān)推薦
2017TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(考古學(xué))
考古學(xué)屬于人文科學(xué)的領(lǐng)域,在中國是歷史科學(xué)的重要組成部分,世界其他國家多從屬于人類學(xué),也有劃歸藝術(shù)史的。其任務(wù)在于根據(jù)古代人類通過各種活動(dòng)遺留下來的物質(zhì)資料,以研究人類古代社會(huì)的歷史。實(shí)物資料包括各種遺跡和遺物,它們多埋沒在地下,必須經(jīng)過科學(xué)的調(diào)查發(fā)掘,才能被系統(tǒng)地、完整地揭示和收集。因此,考古學(xué)研究的基礎(chǔ)在于田野調(diào)查發(fā)掘工作。
在英國,開設(shè)此類專業(yè)比較好的院校有:杜倫大學(xué)(Durham University)、牛津大學(xué)(University of Oxford)、劍橋大學(xué)(University of Cambridge)、倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London)、約克大學(xué)(The University of York)、?巳卮髮W(xué)(University ofExeter)、格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow)、雷丁大學(xué)(University of Reading)、萊斯特大學(xué)(University of Leicester)、貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen’s University Belfast)。
2017年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(考古學(xué))
Rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | Durham University | 89.6 | 48.3 | 473 | 74.5 | 100.0 |
2 | University of Oxford | 83.8 | 45.0 | 546 | 72.0 | 98.6 |
3 | University of Cambridge | 82.6 | 40.0 | 536 | 78.7 | 97.9 |
4 | University College London | 91.8 | 40.0 | 503 | 59.8 | 96.3 |
5 | University of York | 94.7 | 36.7 | 387 | 75.9 | 96.0 |
6 | University of Exeter | 85.1 | 31.7 | 421 | 78.0 | 91.7 |
7 | University of Glasgow | 91.1 | 23.3 | 426 | 69.2 | 90.4 |
8 | University of Reading | 88.2 | 48.3 | 346 | 60.2 | 90.0 |
9 | University of Leicester | 87.4 | 38.3 | 372 | 60.2 | 87.9 |
10 | Queen's University, Belfast | 89.8 | 35.0 | 326 | 64.1 | 87.3 |
11 | University of Liverpool | 86.7 | 38.3 | 381 | 52.1 | 85.8 |
12 | University of Sheffield | 36.7 | 370 | 58.5 | 85.7 | |
13 | Newcastle University | 93.7 | 26.7 | 352 | 53.4 | 85.3 |
14 | University of Southampton | 85.6 | 36.7 | 371 | 50.0 | 83.8 |
15 | University of Birmingham | 81.9 | 23.3 | 410 | 62.5 | 83.2 |
16 | University of Manchester | 92.3 | 30.0 | 321 | 48.7 | 82.9 |
17 | University of Edinburgh | 69.3 | 33.2 | 483 | 60.0 | 81.9 |
18 | Robert Gordon University | 79.7 | 383 | 89.4 | 81.4 | |
19 | University of Aberdeen | 82.7 | 23.3 | 410 | 53.7 | 81.3 |
20 | University of Nottingham | 78.9 | 33.3 | 365 | 56.9 | 81.0 |
21 | Keele University | 90.4 | 389 | 63.7 | 80.4 | |
22 | Cardiff University | 80.6 | 28.3 | 354 | 57.6 | 80.2 |
23 | University of Dundee | 85.6 | 456 | 52.2 | 77.8 | |
24 | Coventry University | 87.9 | 315 | 66.8 | 76.7 | |
25= | University of Bristol | 68.4 | 26.7 | 373 | 65.5 | 76.3 |
25= | University of Bradford | 79.0 | 30.0 | 282 | 56.3 | 76.3 |
27 | Abertay University | 81.8 | 364 | 68.4 | 76.1 | |
28 | University of the West of England | 80.8 | 402 | 58.2 | 74.6 | |
29 | Bournemouth University | 84.4 | 18.3 | 320 | 43.6 | 74.2 |
30 | University of Derby | 92.3 | 278 | 52.6 | 73.7 | |
31 | University of Kent | 79.4 | 6.7 | 310 | 64.4 | 73.4 |
32 | Nottingham Trent University | 79.2 | 13.3 | 332 | 53.2 | 73.1 |
33 | De Montfort University | 88.2 | 282 | 57.3 | 72.9 | |
34 | University of Central Lancashire | 85.7 | 10.0 | 325 | 43.0 | 72.6 |
35 | University of Lincoln | 78.2 | 327 | 64.6 | 71.7 | |
36 | Glasgow Caledonian University | 77.3 | 348 | 62.8 | 71.6 | |
37 | Liverpool John Moores University | 80.5 | 318 | 60.5 | 71.4 | |
38 | Swansea University | 79.9 | 316 | 57.7 | 70.2 | |
39 | University of Chester | 82.3 | 286 | 57.4 | 70.1 | |
40 | Canterbury Christ Church University | 88.4 | 272 | 47.4 | 70.0 | |
41 | University of Winchester | 82.8 | 6.7 | 286 | 44.9 | 68.9 |
42 | University of Hull | 84.5 | 315 | 43.4 | 68.8 | |
43= | University of the West of Scotland | 80.3 | 296 | 53.3 | 68.4 | |
43= | University of Huddersfield | 77.6 | 279 | 61.4 | 68.4 | |
45 | Staffordshire University | 84.2 | 299 | 44.5 | 68.3 | |
46 | Teesside University | 79.0 | 339 | 39.0 | 65.9 | |
47 | Birmingham City University | 77.7 | 332 | 38.5 | 64.8 | |
48 | University of Greenwich | 75.2 | 325 | 42.3 | 64.1 | |
49 | University of South Wales | 73.1 | 343 | 39.9 | 63.2 | |
50 | Anglia Ruskin University | 85.2 | 182 | 40.4 | 62.6 | |
51 | University of West London | 74.7 | 212 | 51.5 | 61.4 | |
52 | University of Worcester | 74.1 | 278 | 37.5 | 60.3 | |
53 | London South Bank University | 70.1 | 226 | 21.7 | 51.8 |
【TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名考古學(xué)】相關(guān)文章:
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(戲劇類)02-16
2015TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(人類學(xué))04-13
2015TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(生物科學(xué))03-04
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名(建筑學(xué))05-12
2015年TIMES英國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名05-09
2015年TIMES英國大學(xué)土木工程專業(yè)排名04-17