2015年華南理工大學(xué)專業(yè)在全國(guó)排名
本科專業(yè) | 校名 | 排名 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 等級(jí) | |||
機(jī)械電子工程 | 專業(yè)在全國(guó)大學(xué)排名 | 2 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 90 | 專業(yè)得分等級(jí) | A++ | |
食品科學(xué)與工程 | 專業(yè)在全國(guó)大學(xué)排名 | 2 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 206 | 專業(yè)得分等級(jí) | A++ | |
日語(yǔ) | 專業(yè)在全國(guó)大學(xué)排名 | 6 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 324 | 專業(yè)得分等級(jí) | A++ |
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科整體水平得分 | 學(xué)科在全國(guó)排名 |
10561 華南理工大學(xué) | 機(jī)械工程 | 78 | 18 |
材料科學(xué)與工程 | 85 | 5 | |
電氣工程 | 73 | 13 | |
信息與通信工程 | 77 | 14 | |
建筑學(xué) | 83 | 5 | |
土木工程 | 73 | 19 | |
化學(xué)工程與技術(shù) | 79 | 8 | |
輕工技術(shù)與工程 | 96 | 1 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 76 | 14 | |
10561 華南理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 73 | 12 |
食品科學(xué)與工程 | 83 | 3 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 79 | 4 | |
風(fēng)景園林學(xué) | 73 | 10 | |
工商管理 | 77 | 22 | |
法學(xué) | 70 | 29 |
【華南理工大學(xué)專業(yè)在全國(guó)排名】相關(guān)文章:
全國(guó)工程管理專業(yè)排名08-17
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國(guó)排名11-14
全國(guó)車輛工程專業(yè)排名08-13
車輛工程專業(yè)全國(guó)排名08-12
全國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)排名08-22