2015年蘇州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名,
本科專(zhuān)業(yè) | 校名 | 專(zhuān)業(yè)在全國(guó)大學(xué)排名 | | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | | 等級(jí) |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 蘇州大學(xué) | 2 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 83 | 專(zhuān)業(yè)得分等級(jí) | A++ |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 蘇州大學(xué) | 1 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 68 | 專(zhuān)業(yè)得分等級(jí) | A++ |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 蘇州大學(xué) | 1 | 開(kāi)設(shè)的學(xué)校數(shù) | 15 | 專(zhuān)業(yè)得分等級(jí) | A++ |
教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心2015年學(xué)科評(píng)估結(jié)果
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科在全國(guó)排名 |
10285 蘇州大學(xué) | 機(jī)械工程 | 65 |
| 光學(xué)工程 | 10 |
| 材料科學(xué)與工程 | 33 |
| 信息與通信工程 | 41 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 46 |
| 紡織科學(xué)與工程 | 3 |
| 軟件工程 | 23 |
| 工商管理 | 42 |
| 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 16 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 32 |
| 化學(xué) | 20 |
| 數(shù)學(xué) | 20 |
| 世界史 | 32 |
| 中國(guó)史 | 22 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 17 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 15 |
| 體育學(xué) | 9 |
| 心理學(xué) | 17 |
10285 蘇州大學(xué) | 教育學(xué) | 20 |
| 社會(huì)學(xué) | 27 |
| 政治學(xué) | 11 |
| 法學(xué) | 17 |
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 36 |
| 哲學(xué) | 21 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 13 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 28 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 13 |
| 藥學(xué) | 17 |
| 護(hù)理學(xué) | 17 |
| 藝術(shù)學(xué)理論 | 18 |
| 美術(shù)學(xué) | 27 |
| 設(shè)計(jì)學(xué) | 9 |
蘇州大學(xué),坐落于素有“人間天堂”之稱的古城蘇州,是國(guó)家“211工程”和首批2011計(jì)劃牽頭高校,江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。前身為創(chuàng)建于1900年的東吳大學(xué)。作為全國(guó)最早創(chuàng)建的現(xiàn)代高等學(xué)府之一,蘇州大學(xué)曾創(chuàng)造了中國(guó)近代高等教育史上的若干個(gè)第一:第一家以西式教育方式辦學(xué)、第一家創(chuàng)辦學(xué)報(bào)、現(xiàn)存高校中最早開(kāi)展研究生教育并授予碩士學(xué)位、第一家開(kāi)設(shè)法學(xué)教育等等。蘇州大學(xué)正以前所未有的氣魄與膽識(shí),緊密?chē)@創(chuàng)建“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名高水平大學(xué)”這一既定目標(biāo)奮勇前進(jìn)。2013年4月,“納米科技協(xié)同創(chuàng)新中心”成為首批通過(guò)認(rèn)定的協(xié)同創(chuàng)新中心。
【蘇州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名,】相關(guān)文章:
2015蘇州大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名06-10
2015年蘇州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名07-28
2015年蘇州大學(xué)材料學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-26
2015蘇州大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)專(zhuān)業(yè)排名09-14
2015蘇州大學(xué)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-14
2014年蘇州大學(xué)排名08-23
蘇州大學(xué)排名2015年排名榜單09-10