- 相關(guān)推薦
2015江蘇省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2014星級學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | ||||
1 | 南京大學(xué) | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 32 | 3 | 11 | 17 | 1 |
2 | 東南大學(xué) | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 |
3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | 江南大學(xué) | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 14 | 1 | 4 | 9 | |
7 | 河海大學(xué) | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 22 | 1 | 3 | 18 | |
8 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 211 | 應(yīng)用型 | 4 | 1 | 3 | |||
9 | 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 125 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||
10 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 24 | 1 | 8 | 15 | |
11 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 11 | 1 | 6 | 4 | |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 151 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 7 | 1 | 3 | 3 | |
13 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 107 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 5 | 1 | 3 | 1 | |
13 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
15 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 191 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 5 | 1 | 2 | 2 | |
16 | 揚州大學(xué) | 綜合 | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 23 | 1 | 1 | 21 | |
17 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 30 | 13 | 17 | ||
18 | 解放軍理工大學(xué) | 理工 | 行業(yè)特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 8 | 5 | 3 | |||
19 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 23 | 3 | 20 | ||
20 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 110 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 9 | 3 | 6 | ||
21 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 185 | 專業(yè)型 | 7 | 2 | 5 | |||
22 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 | 216 | 應(yīng)用型 | 18 | 18 | ||||
23 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 313 | 應(yīng)用型 | 6 | 6 | ||||
24 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 306 | 應(yīng)用型 | 5 | 5 | ||||
25 | 蘇州科技學(xué)院 | 理工 | 367 | 應(yīng)用型 | 4 | 4 | ||||
26 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 318 | 應(yīng)用型 | 3 | 3 | ||||
27 | 常州大學(xué) | 理工 | 264 | 應(yīng)用型 | 2 | 2 | ||||
28 | 南京體育學(xué)院 | 體育 | 應(yīng)用型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 1 | ||||
29 | 南通大學(xué) | 綜合 | 229 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 南京審計學(xué)院 | 財經(jīng) | 363 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 江蘇理工學(xué)院 | 師范 | 392 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 師范 | 414 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 常州工學(xué)院 | 理工 | 422 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 南京工程學(xué)院 | 理工 | 422 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 422 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 淮海工學(xué)院 | 理工 | 441 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 441 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 482 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 南京曉莊學(xué)院 | 師范 | 524 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 常熟理工學(xué)院 | 理工 | 531 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 金陵科技學(xué)院 | 理工 | 547 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 徐州工程學(xué)院 | 理工 | 547 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 師范 | 687 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 泰州學(xué)院 | 綜合 | 702 | 應(yīng)用型 | 0 | |||||
29 | 江蘇警官學(xué)院 | 政法 | 應(yīng)用型 | 中國區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | |||||
29 | 南京森林警察學(xué)院 | 政法 | 應(yīng)用型 | 中國區(qū)域高水平大學(xué) | 0 |
【江蘇省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
2016年江蘇省大學(xué)排行榜06-27
2015吉林省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-30
2015山東省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-29
2015上海市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜03-02
2015浙江省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-28
2015福建省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜06-12
2015廣東省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜05-28
2015年江蘇省最佳大學(xué)排行榜05-15