- 相關推薦
2014年惠州學院排名
2014年惠州學院全國排名第522位
惠州學院位于全國文明城市、廣東省歷史文化名城--惠州,是珠江三角洲核心城市之一,南臨南海大亞灣,毗鄰廣州、東莞、深圳、香港,是廣東省省屬公辦綜合性本科大學。學院辦學歷史悠久,人文薈萃,校園青山環(huán)抱,濃蔭匝地,現代建筑錯落有致。占地總面積2563.1畝,校舍建筑面積32.43萬平方米,綠化面積13.1萬平方米,綠化覆蓋率達到70%,連年被惠州市授予“花園式單位”的稱號。
學院現有電子科學系、服裝系、化學工程系、計算機科學系、經濟管理系、建筑與土木工程系、旅游系、美術系、數學系、生命科學系、體育系、外語系、音樂系、中文系、政治法律系、教育科學系、思想政治理論課教學部等 17 個系、部。開設物理學、電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、電子信息工程、服裝設計與工程、化學、化學工程與工藝、應用化學、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、國際經濟與貿易、市場營銷、財務管理、物流管理、審計學、土木工程、建筑學、工程管理、旅游管理、地理科學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計、美術學、數學與應用數學、應用統(tǒng)計學、信息管理與信息系統(tǒng)、園林、生物技術、生物科學、體育教育、社會體育指導與管理、英語、日語、音樂學、音樂表演、漢語言文學、廣播電視學、漢語國際教育、行政管理、社會工作、法學、歷史學、學前教育、思想政治教育等47 個本科專業(yè)和英語教育、音樂教育、體育教育、學前教育、美術教育、計算機教育、園林技術、園藝技術、應用化工技術、建筑工程技術、電子信息工程技術、會計、經濟管理、市場營銷、旅游管理、行政管理、法律事務、漢語、文秘(涉外秘書)、服裝設計(高專) 、應用英語、商務日語等22個專科專業(yè),涵蓋理、工、農、文、法、經、史、管、教育、藝術等十個學科門類。
惠州學院優(yōu)勢專業(yè)排名
服裝設計與工程
惠州學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 522 | 61.2 | 60.06 | 62.5 | 60.23 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.28 |
惠州學院在廣東省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農業(yè)大學 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿大學 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財經大學 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術師范學院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學技術學院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【惠州學院排名】相關文章:
莆田學院排名04-18
湖南女子學院排名07-19
2014年宜春學院排名04-06
2014年唐山學院排名03-19
2014年新鄉(xiāng)學院排名12-08
2014年新余學院排名01-30
2014年泰州學院排名01-19
2014年太原學院排名05-29
2014年許昌學院排名05-18