- 相關(guān)推薦
2014年西安建筑科技大學(xué)排名
2014年西安建筑科技大學(xué)全國(guó)排名第133位
西安建筑科技大學(xué)坐落在歷史文化名城西安,南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代長(zhǎng)安城墻。學(xué)?傉嫉4300余畝,校園環(huán)境優(yōu)美,辦學(xué)氛圍濃郁。1994年3月8日,經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),更名為西安建筑科技大學(xué),是公認(rèn)的中國(guó)最具影響力的土木建筑類院校之一及原冶金部重點(diǎn)大學(xué)。
西安建筑科技大學(xué)繼承和發(fā)揚(yáng)了百余年來所形成的專業(yè)優(yōu)勢(shì),經(jīng)過并校50余年來歷代建大師生的不懈拼搏,現(xiàn)已發(fā)展成為了一所所具有深厚文化底蘊(yùn),濃郁學(xué)術(shù)氛圍,優(yōu)美校園環(huán)境,并在國(guó)內(nèi)外享有較高聲譽(yù)的,以土木、建筑、環(huán)境、材料學(xué)科為特色,工程學(xué)科為主體,兼有文、理、經(jīng)、管、藝、法等學(xué)科的多科性大學(xué)。學(xué),F(xiàn)有16個(gè)院(系),60個(gè)本科專業(yè)面向全國(guó)第一批招生,有權(quán)招收保送生,實(shí)行本碩連讀。除建筑學(xué)、城市規(guī)劃和景觀學(xué)三個(gè)專業(yè)為五年學(xué)制外,其它本科專業(yè)均為四年制,建筑學(xué)、城市規(guī)劃、土木工程、環(huán)境工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、工程管理、材料科學(xué)與工程、給水排水工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)9個(gè)專業(yè)為國(guó)家級(jí)特色專業(yè)。建筑學(xué)、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、環(huán)境工程、工程管理、交通工程、給水排水工程、環(huán)境科學(xué)、冶金工程、材料科學(xué)與工程、信息管理與信息系統(tǒng)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、社會(huì)體育(體育建筑管理)、會(huì)計(jì)學(xué)等15個(gè)本科專業(yè)為陜西省特色專業(yè)。
西安建筑科技大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
城市規(guī)劃
環(huán)境工程
土木工程
工程管理
建筑學(xué)
建筑環(huán)境與設(shè)備工程
藝術(shù)設(shè)計(jì)
材料科學(xué)與工程
給水排水工程
西安建筑科技大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
2013 | 137 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
2012 | 135 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
2011 | 138 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 |
2010 | 137 | 2.74 | 2.57 | 3.15 | 0.47 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
西安建筑科技大學(xué)在陜西省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué) | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大學(xué) | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陜西科技大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工業(yè)大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大學(xué) | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大學(xué) | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安郵電大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸陽師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陜西理工學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 寶雞文理學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【西安建筑科技大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2014年西安科技大學(xué)排名10-26
2014年西安電子科技大學(xué)排名08-03
2017西安建筑科技大學(xué)全國(guó)排名06-05
2015西安二本大學(xué)排名09-06
2015西安三本大學(xué)排名08-18
2014年西安工程大學(xué)排名07-18
2017年西安建筑科技大學(xué)考研復(fù)試信息09-21
2014年西安石油大學(xué)排名09-21