- 相關(guān)推薦
2014年淮南師范學(xué)院排名
2014年淮南師范學(xué)院全國(guó)排名第482位
淮南師范學(xué)院始建于1958年,2000年3月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)升格為本科學(xué)校。學(xué)校坐落于國(guó)家重要能源城淮南市,學(xué)校位于八公山下、淮河之濱,山水相映、風(fēng)光秀麗,具有濃郁的文化氣息,是淮南市政府命名的花園式學(xué)校、園林式單位。連續(xù)四屆被授予“安徽省文明單位”。
學(xué)校2007年順利通過(guò)了教育部本科教學(xué)水平評(píng)估并取得“良好”成績(jī),2009年學(xué)校被確定為碩士研究生培養(yǎng)省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校現(xiàn)占地面積1216畝,建筑總面積48萬(wàn)平方米,擁有教科研儀器設(shè)備總值1.1億元,館藏圖書(shū)160萬(wàn)冊(cè)。擁有配套齊全的各類實(shí)驗(yàn)室和10個(gè)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心,130多個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)踐基地。
學(xué),F(xiàn)有經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、電氣信息工程學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育學(xué)院、政法系、中文與傳媒系、外語(yǔ)系、教育科學(xué)系、數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)系、物理與電子信息系、化學(xué)與化工系、生命科學(xué)系、計(jì)算機(jī)與信息工程系、美術(shù)系、音樂(lè)系等15個(gè)院(系)。開(kāi)設(shè)涵蓋9個(gè)學(xué)科門(mén)類的60個(gè)本科專業(yè)。學(xué),F(xiàn)有普通高校全日制在校生1.8萬(wàn)人。
淮南師范學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
小學(xué)教育
淮南師范學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0 |
2012 | 538 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
2010 | 542 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
淮南師范學(xué)院在安徽省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學(xué) | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【淮南師范學(xué)院排名】相關(guān)文章:
成都師范學(xué)院排名09-20
2014年鄭州師范學(xué)院排名10-17
2014年伊犁師范學(xué)院排名06-17
2014年玉溪師范學(xué)院排名08-21
2014年商丘師范學(xué)院排名08-23
2014年泉州師范學(xué)院排名10-23
2014年淮陰師范學(xué)院排名07-04
2014年合肥師范學(xué)院排名10-11