亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

中國(guó)研究型大學(xué)排名

時(shí)間:2025-04-11 19:46:20 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2014年中國(guó)研究型大學(xué)排名

  2014中國(guó)研究型大學(xué)遴選標(biāo)準(zhǔn)是:將全國(guó)所有大學(xué)的科研得分降序排列,前5%是研究型大學(xué)。

2014年中國(guó)研究型大學(xué)排名

  研究型大學(xué)是中國(guó)科研實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué),2014年度共有37所研究型大學(xué)。37所研究型大學(xué)占被評(píng)價(jià)的734所高?倲(shù)的5.04%,博士生導(dǎo)師數(shù)量占 49.80%,師資數(shù)量占13.60%,培養(yǎng)的博士生占全國(guó)高?倲(shù)的59.28%,碩士生占30.00%,本科生占7.99%。

  2014年37所研究型大學(xué)地域分布:

  華北地區(qū)(9所)

  北京市:北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)

  天津市:南開(kāi)大學(xué)、天津大學(xué)

  東北地區(qū)(3所)

  遼寧。捍筮B理工大學(xué)

  吉林。杭执髮W(xué)

  黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學(xué)

  華東地區(qū)(14所)

  上海市:上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)

  江蘇。耗暇┐髮W(xué)、東南大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)

  浙江。赫憬髮W(xué)

  福建省:廈門(mén)大學(xué)

  安徽。褐袊(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)

  山東。荷綎|大學(xué)

  中南地區(qū)(6所)

  湖北省:武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)

  湖南。褐心洗髮W(xué)、湖南大學(xué)

  廣東。褐猩酱髮W(xué)、華南理工大學(xué)

  西南地區(qū)(2所)

  重慶市:重慶大學(xué)

  四川。核拇ù髮W(xué)

  西北地區(qū)(3所)

  陜西。何靼步煌ù髮W(xué)、西北工業(yè)大學(xué)

  甘肅。禾m州大學(xué)

  2014年度37所研究型大學(xué)名單(按科研得分排名)

排名 單位 得分 參考類(lèi)型 本科畢業(yè)生質(zhì)量排名 教師水平排名 教師績(jī)效績(jī)效 省份 備注
1 浙江大學(xué) 116.36 研究1型 2 1 3 浙江 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
2 北京大學(xué) 114.81 研究1型 1 2 4 北京 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
3 清華大學(xué) 110.49 研究1型 3 5 6 北京 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
4 上海交通大學(xué) 84.57 研究1型 7 7 7 上海 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
5 復(fù)旦大學(xué) 75.16 研究1型 4 6 5 上海 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
6 南京大學(xué) 65.55 研究1型 6 3 2 江蘇 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
7 武漢大學(xué) 59.16 研究2型 14 18 17 湖北 985工程大學(xué)
8 四川大學(xué) 57.25 研究2型 25 19 23 四川 985工程大學(xué)
9 中山大學(xué) 55.16 研究1型 11 10 13 廣東 985工程大學(xué)
10 山東大學(xué) 53.13 研究2型 21 20 30 山東 985工程大學(xué)
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 51.77 研究2型 12 14 16 黑龍江 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
12 華中科技大學(xué) 50.83 研究2型 20 30 22 湖北 985工程大學(xué)
13 吉林大學(xué) 45.99 研究2型 42 47 51 吉林 985工程大學(xué)
14 南開(kāi)大學(xué) 44.91 研究1型 9 8 8 天津 985工程大學(xué)
15 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 42.41 研究1型 5 4 1 安徽 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
16 西安交通大學(xué) 36.65 研究2型 22 33 27 陜西 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
17 大連理工大學(xué) 35.90 研究2型 16 13 12 遼寧 985工程大學(xué)
18 中南大學(xué) 35.28 研究2型 36 41 39 湖南 985工程大學(xué)
19 東南大學(xué) 34.49 研究2型 18 25 20 江蘇 985工程大學(xué)
20 天津大學(xué) 33.87 研究2型 13 15 14 天津 985工程大學(xué)
21 中國(guó)人民大學(xué) 33.73 研究1型 8 11 10 北京 985工程大學(xué)
22 廈門(mén)大學(xué) 31.26 研究2型 17 32 32 福建 985工程大學(xué)
23 華南理工大學(xué) 30.88 研究2型 28 27 28 廣東 985工程大學(xué)
24 北京航空航天大學(xué) 30.07 研究2型 15 23 15 北京 985工程大學(xué)
25 北京師范大學(xué) 29.62 研究1型 10 12 9 北京 985工程大學(xué)
26 同濟(jì)大學(xué) 28.73 研究2型 23 49 48 上海 985工程大學(xué)
27 蘭州大學(xué) 28.23 研究2型 39 22 33 甘肅 985工程大學(xué)
28 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 25.68 研究1型 24 9 11 北京 985工程大學(xué)
29 北京理工大學(xué) 23.67 研究2型 29 37 40 北京 985工程大學(xué)
30 華東師范大學(xué) 23.61 研究2型 26 29 26 上海 985工程大學(xué)
31 西北工業(yè)大學(xué) 22.45 研究2型 34 40 36 陜西 985工程大學(xué)
32 重慶大學(xué) 22.32 研究2型 40 61 58 重慶 985工程大學(xué)
33 華東理工大學(xué) 22.28 研究2型 27 16 19 上海 211工程大學(xué)
34 湖南大學(xué) 22.15 研究2型 32 35 34 湖南 985工程大學(xué)
35 蘇州大學(xué) 20.75 研究2型 49 46 62 江蘇 211工程大學(xué)
36 南京航空航天大學(xué) 20.65 研究2型 30 28 35 江蘇 211工程大學(xué)
37 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 18.78 研究2型 70 21 21 江蘇 211工程大學(xué)

【中國(guó)研究型大學(xué)排名】相關(guān)文章:

中國(guó)最好的大學(xué)排名03-20

中國(guó)大學(xué)排名03-14

中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)排名05-30

中國(guó)的師范大學(xué)排名02-08

中國(guó)最好大學(xué)排名03-20

2017年研究型大學(xué)排名榜單 江蘇大學(xué)首次入榜07-24

2015中國(guó)研究型大學(xué)排行榜11-22

2017中國(guó)排名前十的研究型大學(xué)01-24

中國(guó)最強(qiáng)造富大學(xué)排名07-07