- 相關(guān)推薦
2014美國大學(xué)排行榜前60名
U.S. News的排行榜在美國大學(xué)排名領(lǐng)域長期占有著壟斷性地位,而根據(jù)其要求U.S. News是直接采用學(xué)校自主提交的數(shù)據(jù),不少沒有節(jié)操的美國大學(xué)為了拉升自己的排名便根據(jù)其參考的指標(biāo)在數(shù)據(jù)上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學(xué)把全國10%強的生源數(shù)量提高了20%,埃默里大學(xué)以及克萊蒙特·麥肯納學(xué)院故意錯誤提交入讀學(xué)生SAT分?jǐn)?shù)情況。 福布斯大學(xué)排名榜采用的各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)更多的來自于外部第三方提供,學(xué)校很難進(jìn)行造假。另外其采用的評價標(biāo)準(zhǔn)與U.S. News截然不同,對各位學(xué)生和家長在選擇申請學(xué)校時提供了另外一個視角。2014美國大學(xué)綜合排名前60名(41-60)
41 | 威廉瑪麗學(xué)院/College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 51,306 | 8,258 |
42 | 凱尼恩學(xué)院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 60,070 | 1,667 |
43 | 歐柏林大學(xué)/Oberlin College | 俄亥俄州 | 62,132 | 2,944 |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亞州 | 55,294 | 39,945 |
45 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 53,490 | 43,426 |
46 | 里德學(xué)院/Reed College | 俄勒岡州 | 59,630 | 1,455 |
47 | 惠特曼學(xué)院/Whitman College | 華盛頓州 | 56,600 | 1,539 |
48 | 拉法耶特學(xué)院/Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 59,750 | 2,488 |
49 | 史密斯學(xué)院/Smith College | 馬薩諸塞州 | 60,167 | 3,212 |
50 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | 45,806 | 29,278 |
51 | 科羅拉多學(xué)院/Colorado College | 科羅拉多州 | 57,400 | 2,022 |
52 | 哈維姆德學(xué)院/Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 63,860 | 784 |
53 | 圣十字學(xué)院/College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 57,832 | 2,926 |
54 | 范德堡大學(xué)/Vanderbilt University | 田納西州 | 61,112 | 12,710 |
55 | 漢密爾頓學(xué)院/Hamilton College | 紐約州 | 59,590 | 1,884 |
56 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院/Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 60,765 | 2,365 |
57 | 聯(lián)合學(xué)院/Union College | 紐約州 | 60,150 | 2,241 |
58 | 格林奈爾學(xué)院/Grinnell College | 愛荷華州 | 56,354 | 1,674 |
59 | 卡內(nèi)基美隆大學(xué)/Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 62,032 | 11,978 |
60 | 貝茨學(xué)院/Bates College | 緬因州 | 61,000 | 1,753 |
【美國大學(xué)排行榜前60名】相關(guān)文章:
2014美國大學(xué)排行榜前20名02-05
2014美國大學(xué)排行榜前40名02-20
2014美國大學(xué)排行榜前80名03-30
美國最富有大學(xué)排行榜07-07
2015美國最受學(xué)生歡迎大學(xué)排行榜03-20
2016最具價值美國大學(xué)排行榜02-11