- 相關(guān)推薦
泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015榜單
2014年10月1日,《泰晤士報(bào)高等教育》發(fā)布了泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015,排名前十的大學(xué)全被英美大學(xué)所霸占,其中排名第一的是加州理工大學(xué),這也是加州理工大學(xué)連續(xù)四年排名第一了,排名第二的是哈佛大學(xué),排名第三的是牛津大學(xué),排名前十的大學(xué)還有斯坦福大學(xué)、劍橋大學(xué)、麻省理工大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、帝國(guó)理工學(xué)院、耶魯大學(xué)。(北京大學(xué)、清華大學(xué)分別位列48、49位,進(jìn)入前400名的中國(guó)內(nèi)地高校還有中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中山大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢理工大學(xué)和武漢大學(xué)。)
注:《泰晤士報(bào)高等教育》世界大學(xué)排名用教學(xué)、科研、知識(shí)傳遞、國(guó)際視野4個(gè)方面的13項(xiàng)指標(biāo)衡量大學(xué)綜合實(shí)力,被認(rèn)為是最具影響力的世界大學(xué)排名之一。
以下是泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015榜單:
世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
3 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
4 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
6 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
9 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
11 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
13 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
18 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
21 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
23 | 東京大學(xué) | 日本 |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
26 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
28 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
29 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
29 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
29 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
32 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
33 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
34 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
34 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
36 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
38 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
39 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
40 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
42 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
43 | 香港大學(xué) | 香港 |
44 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | 瑞典 |
45 | 澳州國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
46 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
46 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
48 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
49 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
50 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
51 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
52 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | 韓國(guó) |
52 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
54 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
55 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
55 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | 比利時(shí) |
57 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
58 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
59 | 京都大學(xué) | 日本 |
60 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
61 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國(guó) |
61 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
63 | 比薩高等師范學(xué)院 | 意大利 |
64 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
65 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
66 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
67 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
68 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
69 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
70 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
71 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
73 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
74 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
75 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
75 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
77 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
78 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國(guó) |
79 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
80 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
81 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
82 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
83 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
83 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
85 | 中東理工大學(xué) | 土耳其 |
86 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
86 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
88 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
88 | 塔夫斯大學(xué) | 美國(guó) |
90 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
91 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 美國(guó) |
91 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
93 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
94 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
94 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
96 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
97 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
98 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
98 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
98 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
101 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
102 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
103 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
103 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) |
103 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
103 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
107 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
107 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國(guó) |
109 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國(guó) |
109 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
111 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) |
111 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
113 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
113 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
113 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) |
116 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
117 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
118 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英國(guó) |
119 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
120 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國(guó) |
121 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) |
121 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
121 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 |
124 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
124 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
126 | 波士頓學(xué)院 | 美國(guó) |
126 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
126 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
129 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
130 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
131 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) |
132 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
132 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
132 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) |
135 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
136 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
136 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
138 | 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
139 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
140 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
141 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 美國(guó) |
141 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) |
141 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
144 | 埃因霍溫科技大學(xué) | 荷蘭 |
144 | 羅格斯大學(xué) | 美國(guó) |
146 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
147 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國(guó) |
148 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
148 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
150 | 加州大學(xué)河濱分校 | 美國(guó) |
150 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
152 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
153 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
154 | 埃克塞特大學(xué) | 英國(guó) |
155 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 |
156 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
157 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
157 | 大阪大學(xué) | 日本 |
157 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
160 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
160 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國(guó) |
162 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
164 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
165 | 伊斯坦布爾科技大學(xué) | 土耳其 |
165 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
165 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
165 | 東北大學(xué) | 日本 |
169 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) |
170 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
171 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 比利時(shí) |
171 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
173 | 喬治敦大學(xué) | 美國(guó) |
173 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | 加拿大 |
175 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
175 | 愛荷華大學(xué) | 美國(guó) |
177 | 雪城大學(xué) | 美國(guó) |
178 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) |
178 | 格勒諾布爾第一大學(xué) | 法國(guó) |
180 | 特拉華大學(xué) | 美國(guó) |
180 | 巴黎第七大學(xué) | 法國(guó) |
182 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
182 | 薩班哲大學(xué) | 土耳其 |
182 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
185 | 東北大學(xué) | 美國(guó) |
186 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
186 | 葉史瓦大學(xué) | 美國(guó) |
188 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
188 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) |
188 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
191 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 美國(guó) |
192 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
193 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
193 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國(guó) |
195 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) |
196 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
196 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 英國(guó) |
198 | 東安格利亞大學(xué) | 英國(guó) |
199 | 萊斯特大學(xué) | 英國(guó) |
200 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 美國(guó) |
200 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
以上就是泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名2014-2015榜單,數(shù)據(jù)來(lái)源于《泰晤士高等教育》,供大家參考。
【泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名-榜單】相關(guān)文章:
2015年QS世界大學(xué)排名榜單08-12
泰晤士報(bào)的英國(guó)大學(xué)排名11-01
泰晤士報(bào)2016全球最年輕大學(xué)排名09-30
重慶二本大學(xué)排名榜單07-29
2014年上海大學(xué)排名榜單09-20
2015年上海大學(xué)排名榜單07-16
2016一本大學(xué)排名榜單10-01
2015年最新上海大學(xué)排名榜單07-25
2017江西二本大學(xué)排名榜單03-20