2015年最新211大學名單
省區(qū) | 數(shù)量 | 院校名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|
北京 | 26 | 北京大學 | 清華大學 | 北京師范大學 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
北京航空航天大學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京理工大學 | 中央民族大學 | ||
北京交通大學 | 北京工業(yè)大學 | 北京科技大學 | 北京化工大學 | ||
北京郵電大學 | 北京林業(yè)大學 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京外國語大學 | ||
中國傳媒大學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 中央音樂學院 | 中國地質大學(北京) | ||
中國政法大學 | 中國石油大學(北京) | 華北電力大學(北京) | 中央財經(jīng)大學 | ||
北京體育大學 | 中國人民大學 | ||||
黑龍江 | 4 |
哈爾濱工程大學
|
哈爾濱工業(yè)大學
|
東北林業(yè)大學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 |
吉林 | 3 | 吉林大學 | 東北師范大學 | 延邊大學 | |
遼寧 | 4 | 東北大學 | 大連理工大學 | 遼寧大學 | 大連海事大學 |
天津 | 3 | 南開大學 | 天津大學 | 天津醫(yī)科大學 | |
河北 | 3 | 河北工業(yè)大學 |
華北電力大學(保定)
|
||
山西 | 1 | 太原理工大學 | |||
內蒙古 | 1 | 內蒙古大學 | |||
上海 | 10 | 上海交通大學 | 復旦大學 | 同濟大學 | 上海大學 |
第二軍醫(yī)大學 | 華東理工大學 | 華東師范大學 | 東華大學 | ||
上海外國語大學 | 上海財經(jīng)大學 | ||||
江蘇 | 11 | 南京大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 | 南京理工大學 |
河海大學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 中國藥科大學 | 南京師范大學 | ||
江南大學 | 中國礦業(yè)大學 | 蘇州大學 | |||
浙江 | 1 | 浙江大學 | |||
安徽 | 3 | 中國科學技術大學 | 安徽大學 | 合肥工業(yè)大學 | |
福建 | 2 | 福州大學 | 廈門大學 | ||
江西 | 1 | 南昌大學 | |||
山東 | 3 | 山東大學 | 中國海洋大學 | 中國石油大學(華東) | |
河南 | 1 | 鄭州大學 | |||
湖北 | 7 | 武漢大學 | 華中科技大學 | 武漢理工大學 | 中國地質大學(武漢) |
中南財經(jīng)政法大學 | 華中師范大學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | |||
湖南 | 4 | 湖南大學 | 中南大學 | 國防科學技術大學 | 湖南師范大學 |
廣東 | 4 | 華南理工大學 | 中山大學 | 暨南大學 | 華南師范大學 |
廣西 | 1 | 廣西大學 | |||
海南 | 1 | 海南大學 | |||
重慶 | 2 | 重慶大學 | 西南大學 | ||
四川 | 5 | 四川大學 | 電子科技大學 | 西南交通大學 | 西南財經(jīng)大學 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | |||||
貴州 | 1 | 貴州大學 | |||
云南 | 1 | 云南大學 | |||
西藏 | 1 | 西藏大學 | |||
陜西 | 8 | 西北工業(yè)大學 | 西安交通大學 | 第四軍醫(yī)大學 | 西北大學 |
西安電子科技大學 | 長安大學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西師范大學 | ||
甘肅 | 1 | 蘭州大學 | |||
青海 | 1 | 青海大學 | |||
寧夏 | 1 | 寧夏大學 | |||
新疆 | 2 | 新疆大學 | 石河子大學 |
表格內容來源:中華人民共和國教育部
【最新211大學名單】相關文章:
最新985及211大學名單10-03
2021最新小211工程大學名單09-23
“211”工程大學名單08-12
211工程大學名單10-20
“211”及“985”大學名單06-17
2015年最新江蘇211大學名單09-27
211大學名單排名2015(最新)11-05
2017最新211大學名單排名07-03
211大學名單排名2015最新05-28