2015中國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名
名次 | 一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級(jí) | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 建筑學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖學(xué)科專業(yè) | 清華大學(xué) | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 建筑學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 東南大學(xué) | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 華南理工大學(xué) | 27 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 重慶大學(xué) | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 建筑學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 西安建筑科技大學(xué) | 133 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 武漢大學(xué) | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 浙江大學(xué) | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 南京大學(xué) | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 華中科技大學(xué) | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 湖南大學(xué) | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 大連理工大學(xué) | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 北京交通大學(xué) | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 西南交通大學(xué) | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 鄭州大學(xué) | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 中國知名大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 福州大學(xué) | 77 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 昆明理工大學(xué) | 109 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 沈陽建筑大學(xué) | 258 | 應(yīng)用型 | |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 北京建筑大學(xué) | 276 | 應(yīng)用型 | |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 天津城建大學(xué) | 367 | 應(yīng)用型 | |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 應(yīng)用型 | |
9 | 建筑學(xué) | 3星級(jí) | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 中國頂尖大學(xué) |
工學(xué)其他專業(yè)排名
工學(xué)學(xué)科專業(yè)排名 | 工學(xué)頂尖學(xué)科專業(yè) | 安全科學(xué)與工程專業(yè)排名 | 兵器科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 | 材料科學(xué)與工程專業(yè)排名 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)排名 | 船舶與海洋工程專業(yè)排名 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程專業(yè)排名 | 電氣工程專業(yè)排名 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 |
動(dòng)力工程及工程熱物理專業(yè)排名 | 紡織科學(xué)與工程專業(yè)排名 | 風(fēng)景園林學(xué)專業(yè)排名 | 光學(xué)工程專業(yè)排名 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 |
核科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 | 化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)排名 | 環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)排名 | 機(jī)械工程專業(yè)排名 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 |
建筑學(xué)專業(yè)排名 | 交通運(yùn)輸工程專業(yè)排名 | 控制科學(xué)與工程專業(yè)排名 | 礦業(yè)工程專業(yè)排名 | 力學(xué)專業(yè)排名 |
林業(yè)工程專業(yè)排名 | 農(nóng)業(yè)工程專業(yè)排名 | 輕工技術(shù)與工程專業(yè)排名 | 軟件工程專業(yè)排名 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)排名 |
石油與天然氣工程專業(yè)排名 | 食品科學(xué)與工程專業(yè)排名 | 水利工程專業(yè)排名 | 土木工程專業(yè)排名 | 信息與通信工程專業(yè)排名 |
冶金工程專業(yè)排名 | 儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名 |
【中國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2015年中國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名04-27
2017建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)排名05-23
2015建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)排名02-22
建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)排名201607-20
2014年中國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名匯總06-06
2017年中國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名匯總06-13
全球建筑學(xué)院專業(yè)排名03-19