亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

中國理工類大學排行榜榜單

時間:2025-01-31 17:14:49 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2015中國理工類大學排行榜榜單

名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 全國排名 2015辦學類型、等級和層次
辦學類型 星級排名 辦學層次
1 清華大學 北京 98.23 2 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
- 中國科學院大學 北京 - - 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
2 中國科學技術大學 安徽 75.88 9 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
3 國防科學技術大學 湖南 75.75 10 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
4 華中科技大學 湖北 74.98 16 中國研究型 5星級 中國一流大學
5 同濟大學 上海 73.07 18 中國研究型 5星級 中國一流大學
6 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 72.74 20 中國研究型 5星級 中國一流大學
7 天津大學 天津 71.53 24 中國研究型 5星級 中國一流大學
8 北京航空航天大學 北京 70.88 26 中國研究型 5星級 中國一流大學
9 東北大學 遼寧 69.11 28 中國研究型 5星級 中國一流大學
10 北京理工大學 北京 68.80 29 中國研究型 5星級 中國一流大學
11 大連理工大學 遼寧 68.61 31 中國研究型 4星級 中國高水平大學
12 西北工業(yè)大學 陜西 68.16 32 中國研究型 4星級 中國高水平大學
13 華南理工大學 廣東 68.07 33 中國研究型 4星級 中國高水平大學
14 電子科技大學 四川 67.12 37 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
15 北京科技大學 北京 66.53 40 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
16 武漢理工大學 湖北 66.34 42 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
17 長安大學 陜西 66.28 43 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
18 北京交通大學 北京 66.20 44 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
19 中國地質(zhì)大學 湖北 66.19 45 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
20 中國礦業(yè)大學 江蘇 66.15 46 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
21 哈爾濱工程大學 黑龍江 65.91 48 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
22 華東理工大學 上海 65.74 51 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
23 南京理工大學 江蘇 65.60 53 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
24 解放軍信息工程大學 河南 65.53 54 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
25 西南交通大學 四川 65.47 55 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
26 北京郵電大學 北京 65.06 61 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
27 南京航空航天大學 江蘇 64.85 64 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
28 合肥工業(yè)大學 安徽 64.83 66 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
29 中國石油大學 山東 64.73 67 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
30 西安電子科技大學 陜西 64.62 71 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
31 河海大學 江蘇 64.52 72 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
32 東華大學 上海 64.20 78 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
33 北京化工大學 北京 64.06 80 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
34 福州大學 福建 63.81 84 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
35 解放軍理工大學 江蘇 63.76 86 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
36 華北電力大學 北京 63.68 88 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
37 北京工業(yè)大學 北京 63.63 91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
38 燕山大學 河北 63.44 96 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
39 浙江工業(yè)大學 浙江 63.39 99 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
40 南京工業(yè)大學 江蘇 63.36 102 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
41 太原理工大學 山西 63.29 105 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
42 昆明理工大學 云南 63.02 118 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
43 上海理工大學 上海 62.98 120 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
43 杭州電子科技大學 浙江 62.98 120 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
45 成都理工大學 四川 62.96 122 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
46 河北工業(yè)大學 河北 62.66 130 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
47 西安理工大學 陜西 62.53 137 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
48 西安建筑科技大學 陜西 62.43 143 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
49 長春理工大學 吉林 62.32 146 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
50 大連海事大學 遼寧 62.28 149 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
51 中北大學 山西 62.24 151 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
52 山東科技大學 山東 62.22 154 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
53 河南理工大學 河南 62.07 166 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
54 哈爾濱理工大學 黑龍江 62.06 167 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
55 長沙理工大學 湖南 62.02 170 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
56 青島科技大學 山東 61.98 173 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
57 廣東工業(yè)大學 廣東 61.96 174 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
58 武漢科技大學 湖北 61.93 175 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
59 蘭州交通大學 甘肅 61.92 176 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
59 遼寧工程技術大學 遼寧 61.92 176 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
61 天津工業(yè)大學 天津 61.89 178 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
62 南京郵電大學 江蘇 61.80 181 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
63 東北石油大學 黑龍江 61.78 184 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
64 西南石油大學 四川 61.77 186 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
65 安徽理工大學 安徽 61.76 187 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
65 沈陽工業(yè)大學 遼寧 61.76 187 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
67 浙江理工大學 浙江 61.72 189 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
68 蘭州理工大學 甘肅 61.71 190 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
69 河南工業(yè)大學 河南 61.61 197 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
70 天津理工大學 天津 61.59 198 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
71 西安科技大學 陜西 61.58 200 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
72 東北電力大學 吉林 61.56 203 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
73 長春工業(yè)大學 吉林 61.55 206 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
74 重慶交通大學 重慶 61.53 209 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
75 天津科技大學 天津 61.52 211 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
76 陜西科技大學 陜西 61.51 212 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
77 中國計量學院 浙江 61.50 214 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
78 南昌航空大學 江西 61.45 217 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
79 沈陽建筑大學 遼寧 61.44 219 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
79 江西理工大學 江西 61.44 219 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
79 桂林理工大學 廣西 61.44 219 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
82 西南科技大學 四川 61.40 227 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
83 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 內(nèi)蒙古 61.39 232 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
84 重慶郵電大學 重慶 61.37 238 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
84 湖北工業(yè)大學 湖北 61.37 238 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
86 桂林電子科技大學 廣西 61.36 242 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
86 上海海事大學 上海 61.36 242 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
86 青島理工大學 山東 61.36 242 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
89 安徽工業(yè)大學 安徽 61.35 246 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
90 武漢紡織大學 湖北 61.33 248 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
90 南京信息工程大學 江蘇 61.33 248 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
92 中國民航大學 天津 61.29 255 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
93 河北科技大學 河北 61.28 257 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
94 石家莊鐵道大學 河北 61.26 259 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
94 東華理工大學 江西 61.26 259 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
96 河南科技大學 河南 61.24 261 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
97 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西 61.23 263 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
97 沈陽航空航天大學 遼寧 61.23 263 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
99 江蘇科技大學 江蘇 61.22 266 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
100 華東交通大學 江西 61.19 271 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
100 武漢工程大學 湖北 61.19 271 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
102 大連交通大學 遼寧 61.18 275 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
102 山東理工大學 山東 61.18 275 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
102 重慶理工大學 重慶 61.18 275 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
105 成都信息工程學院 四川 61.15 285 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
106 上海工程技術大學 上海 61.14 288 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
106 西安石油大學 陜西 61.14 288 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
108 常州大學 江蘇 61.13 291 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
109 大連工業(yè)大學 遼寧 61.11 295 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
110 華北水利水電大學 河南 61.09 297 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
111 上海電力學院 上海 61.07 301 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
111 北京建筑大學 北京 61.07 301 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
113 遼寧科技大學 遼寧 61.05 307 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
113 山東建筑大學 山東 61.05 307 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
115 太原科技大學 山西 61.03 310 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
115 河北聯(lián)合大學 河北 61.03 310 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
117 吉林化工學院 吉林 61.01 316 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
118 西安工業(yè)大學 陜西 61.00 318 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
119 北方工業(yè)大學 北京 60.98 321 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
120 河北工程大學 河北 60.97 325 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
121 遼寧工業(yè)大學 遼寧 60.90 333 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
122 北京信息科技大學 北京 60.89 335 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
122 武漢輕工大學 湖北 60.89 335 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
122 上海應用技術學院 上海 60.89 335 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
122 湖南工業(yè)大學 湖南 60.89 335 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
126 西安工程大學 陜西 60.87 343 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
126 沈陽理工大學 遼寧 60.87 343 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
128 鄭州輕工業(yè)學院 河南 60.84 348 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
129 沈陽化工大學 遼寧 60.82 353 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
130 黑龍江科技大學 黑龍江 60.81 355 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
131 安徽工程大學 安徽 60.79 366 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
132 南京工程學院 江蘇 60.77 372 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
132 中原工學院 河南 60.77 372 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
132 北京服裝學院 北京 60.77 372 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
135 福建工程學院 福建 60.76 377 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
136 黑龍江工程學院 黑龍江 60.74 381 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
137 西安郵電大學 陜西 60.73 383 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
138 合肥學院 安徽 60.72 387 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
138 湖南工程學院 湖南 60.72 387 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
140 齊魯工業(yè)大學 山東 60.68 397 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
140 蘇州科技學院 江蘇 60.68 397 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
142 四川理工學院 四川 60.67 400 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
143 南昌工程學院 江西 60.66 403 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
143 安徽建筑大學 安徽 60.66 403 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
145 東莞理工學院 廣東 60.65 406 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
146 中國民用航空飛行學院 四川 60.64 409 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
147 廈門理工學院 福建 60.63 412 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
147 湖北汽車工業(yè)學院 湖北 60.63 412 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
147 遼寧石油化工大學 遼寧 60.63 412 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
150 上海第二工業(yè)大學 上海 60.62 418 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
151 長春工程學院 吉林 60.60 423 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
152 北京石油化工學院 北京 60.59 427 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
152 重慶科技學院 重慶 60.59 427 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
154 上海電機學院 上海 60.58 433 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
155 北京印刷學院 北京 60.57 443 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
156 天津城建大學 天津 60.56 451 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
156 吉林建筑大學 吉林 60.56 451 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
158 山東交通學院 山東 60.55 456 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
158 廣西科技大學 廣西 60.55 456 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
158 浙江萬里學院 浙江 60.55 456 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
161 成都工業(yè)學院 四川 60.54 466 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
161 閩江學院 福建 60.54 466 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
163 金陵科技學院 江蘇 60.53 474 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
164 浙江水利水電學院 浙江 60.52 477 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
164 鹽城工學院 江蘇 60.52 477 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
164 浙江科技學院 浙江 60.52 477 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
164 沈陽工程學院 遼寧 60.52 477 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
168 華北科技學院 河北 60.51 489 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
169 防災科技學院 河北 60.50 495 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
170 徐州工程學院 江蘇 60.49 499 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
171 安陽工學院 河南 60.48 506 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
172 寧波工程學院 浙江 60.47 521 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
173 陜西理工學院 陜西 60.46 525 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
173 唐山學院 河北 60.46 525 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
175 淮海工學院 江蘇 60.45 531 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
175 南陽理工學院 河南 60.45 531 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
177 洛陽理工學院 河南 60.44 538 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
177 常州工學院 江蘇 60.44 538 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
177 北京電子科技學院 北京 60.44 538 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
177 湖南工學院 湖南 60.44 538 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
181 長沙學院 湖南 60.43 549 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
181 衢州學院 浙江 60.43 549 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
181 淮陰工學院 江蘇 60.43 549 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
184 北華航天工業(yè)學院 河北 60.42 560 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
184 湖南理工學院 湖南 60.42 560 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
186 河南工程學院 河南 60.41 572 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
186 常熟理工學院 江蘇 60.41 572 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
188 新疆工程學院 新疆 60.40 580 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
188 西安航空學院 陜西 60.40 580 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
190 黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 60.38 592 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
191 湖北理工學院 湖北 60.37 601 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
191 貴州理工學院 貴州 60.37 601 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
191 河北建筑工程學院 河北 60.37 601 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
194 河南城建學院 河南 60.35 625 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
195 桂林航天工業(yè)學院 廣西 60.34 632 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
195 遼寧科技學院 遼寧 60.34 632 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
197 太原工業(yè)學院 山西 60.33 638 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
197 營口理工學院 遼寧 60.33 638 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
199 廣州航海學院 廣東 60.32 643 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
199 首鋼工學院 北京 60.32 643 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
201 荊楚理工學院 湖北 60.29 667 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
202 學院 安徽 60.26 690 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
203 蘭州工業(yè)學院 甘肅 60.22 699 應用型 1星級 區(qū)域知名大學

【中國理工類大學排行榜榜單】相關文章:

中國理工類大學排行榜03-20

2015中國大學排行榜(全國榜單)07-11

2015中國大學排行榜(完整榜單)09-09

中國11類頂尖大學排行榜單10強07-20

2015中國大學排行榜匯總(全國榜單)10-03

2017廣東地區(qū)大學排行榜單10-24

2015全球大學排行榜榜單07-21

2017全球年輕大學排行榜單06-11

2017遼寧地區(qū)大學排行榜單10-14