- 相關(guān)推薦
2015年湖南各大學(xué)排名
2015年湖南各大學(xué)在全國(guó)排名及錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱(查看分?jǐn)?shù)線) | 2015年全國(guó)排名 | 類(lèi)型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 星級(jí)排名 |
1 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10 | 理工 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 6星級(jí) |
2 | 中南大學(xué) | 19 | 綜合 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5星級(jí) |
3 | 湖南大學(xué) | 34 | 綜合 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4星級(jí) |
4 | 湖南師范大學(xué) | 68 | 師范 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3星級(jí) |
5 | 湘潭大學(xué) | 124 | 綜合 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 3星級(jí) |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 148 | 農(nóng)林 | 62.29 | 61.94 | 61.35 | 64.67 | 3星級(jí) |
7 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 170 | 理工 | 62.02 | 61.87 | 61.3 | 63.56 | 3星級(jí) |
8 | 南華大學(xué) | 212 | 綜合 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 2星級(jí) |
9 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 225 | 農(nóng)林 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 2星級(jí) |
10 | 湖南科技大學(xué) | 232 | 綜合 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 2星級(jí) |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 305 | 醫(yī)藥 | 61.06 | 60.55 | 60.75 | 62.83 | 2星級(jí) |
12 | 吉首大學(xué) | 309 | 綜合 | 61.04 | 60.78 | 60.46 | 62.6 | 1星級(jí) |
13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 335 | 理工 | 60.89 | 60.56 | 60.13 | 62.94 | 1星級(jí) |
14 | 湖南工程學(xué)院 | 387 | 理工 | 60.72 | 60.49 | 60.01 | 62.42 | 1星級(jí) |
15 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 427 | 師范 | 60.59 | 60.26 | 60.17 | 62.06 | 1星級(jí) |
15 | 湖南商學(xué)院 | 427 | 財(cái)經(jīng) | 60.59 | 60.49 | 60.28 | 61.35 | 1星級(jí) |
17 | 湖南文理學(xué)院 | 433 | 綜合 | 60.58 | 60.28 | 60.06 | 62.15 | 1星級(jí) |
18 | 湖南科技學(xué)院 | 474 | 綜合 | 60.53 | 60.41 | 60.03 | 61.64 | 1星級(jí) |
19 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 477 | 財(cái)經(jīng) | 60.52 | 60.01 | 60.04 | 62.58 | 1星級(jí) |
20 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 525 | 綜合 | 60.46 | 60.18 | 60.02 | 61.88 | 1星級(jí) |
21 | 湖南工學(xué)院 | 538 | 理工 | 60.44 | 60.26 | 60.03 | 61.55 | 1星級(jí) |
22 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 549 | 理工 | 60.43 | 60.21 | 60.06 | 61.6 | 1星級(jí) |
23 | 湖南人文科技學(xué)院 | 560 | 綜合 | 60.42 | 60.2 | 60.02 | 61.62 | 1星級(jí) |
23 | 湖南城市學(xué)院 | 560 | 綜合 | 60.42 | 60.33 | 60.11 | 61.15 | 1星級(jí) |
23 | 湖南理工學(xué)院 | 560 | 理工 | 60.42 | 60.49 | 60.18 | 60.61 | 1星級(jí) |
26 | 懷化學(xué)院 | 592 | 綜合 | 60.38 | 60.15 | 60.07 | 61.44 | 1星級(jí) |
27 | 湖南第一師范學(xué)院 | 601 | 師范 | 60.37 | 60.07 | 60.02 | 61.69 | 1星級(jí) |
28 | 湘南學(xué)院 | 615 | 綜合 | 60.36 | 60.15 | 60.02 | 61.45 | 1星級(jí) |
29 | 湖南女子學(xué)院 | 625 | 語(yǔ)言 | 60.35 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 1星級(jí) |
30 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 684 | 師范 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.3 | 1星級(jí) |
【湖南各大學(xué)排名】相關(guān)文章:
澳洲各星級(jí)大學(xué)排名07-31
湖南二本大學(xué)排名07-19
山東2016各高校大學(xué)排名07-19
2015年湖南大學(xué)排名09-14
湖南三本大學(xué)排名201609-24
湖南2016三本大學(xué)排名07-03
2017湖南二本大學(xué)排名11-08
2021湖南二本大學(xué)排名09-16
2015湖南三本大學(xué)排名09-27