亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

中國師范類大學(xué)排名

時(shí)間:2025-04-04 02:48:03 高校排名 我要投稿

2015年中國師范類大學(xué)排名

排名 全國排名 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 16 北京師范大學(xué) 北京 師范 70.98 24.43 27.37 30.85
2 26 華東師范大學(xué) 上海 師范 67.73 17.67 18.54 22.36
3 37 東北師范大學(xué) 吉林 師范 65.27 13.15 10.27 18.6
4 41 華中師范大學(xué) 湖北 師范 64.62 10.94 9.91 15.48
5 61 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 63.57 6.4 9.98 11.16
6 68 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 63.21 6.08 8.6 10.11
7 74 華南師范大學(xué) 廣東 師范 62.66 4.58 7.16 9.53
8 75 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 62.62 5.43 7.29 6.41
9 108 首都師范大學(xué) 北京 師范 61.65 3.81 5.34 1.02
10 113 福建師范大學(xué) 福建 師范 61.57 3.75 4.97 0.98
11 115 山東師范大學(xué) 山東 師范 61.54 2.67 5.11 2.89
12 116 上海師范大學(xué) 上海 師范 61.53 3.52 4.33 2.65
13 122 西北師范大學(xué) 甘肅 師范 61.37 2.6 4.17 2.99
14 128 安徽師范大學(xué) 安徽 師范 61.3 3.18 3.35 2.64
15 131 天津師范大學(xué) 天津 師范 61.29 3 3.63 2.16
16 133 浙江師范大學(xué) 浙江 師范 61.27 3.43 3.09 2.15
17 151 河南師范大學(xué) 河南 師范 60.99 2.58 2.18 2.5
18 155 江西師范大學(xué) 江西 師范 60.94 2.9 2.43 0.41
19 157 河北師范大學(xué) 河北 師范 60.92 1.81 3.3 0.64
20 159 廣西師范大學(xué) 廣西 師范 60.91 2.52 1.94 2.12
21 160 云南師范大學(xué) 云南 師范 60.9 3.25 1.78 0.46
22 169 遼寧師范大學(xué) 遼寧 師范 60.84 1.3 2.96 1.61
23 186 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 師范 60.72 1.42 2.58 0.43
24 196 杭州師范大學(xué) 浙江 師范 60.65 2.5 0.99 0.76
25 196 四川師范大學(xué) 四川 師范 60.65 1.36 2.02 0.93
26 199 曲阜師范大學(xué) 山東 師范 60.64 0.88 2.23 1.55
27 202 江蘇師范大學(xué) 江蘇 師范 60.6 1.58 1.42 1.27
28 210 山西師范大學(xué) 山西 師范 60.56 1.59 1.5 0.33
29 212 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 師范 60.55 1 2.11 0.26
30 230 貴州師范大學(xué) 貴州 師范 60.49 1.8 0.89 0.39
31 245 重慶師范大學(xué) 重慶 師范 60.44 1.34 0.98 0.64
32 262 新疆師范大學(xué) 新疆 師范 60.38 1.08 0.99 0.31
33 265 青海師范大學(xué) 青海 師范 60.36 1.39 0.62 0.21
34 269 沈陽師范大學(xué) 遼寧 師范 60.35 0.64 1.19 0.44
35 284 西華師范大學(xué) 四川 師范 60.29 0.64 0.99 0.09
36 288 吉林師范大學(xué) 吉林 師范 60.28 0.52 0.96 0.42
37 292 海南師范大學(xué) 海南 師范 60.27 1.04 0.3 0.52
38 342 紹興文理學(xué)院 浙江 師范 60.18 0.5 0.51 0.16
39 364 廣西師范學(xué)院 廣西 師范 60.14 0.24 0.54 0.09
40 364 淮北師范大學(xué) 安徽 師范 60.14 0.42 0.39 0
41 371 贛南師范學(xué)院 江西 師范 60.13 0.35 0.35 0.07
42 377 湖州師范學(xué)院 浙江 師范 60.12 0.62 0.06 0.07
43 377 洛陽師范學(xué)院 河南 師范 60.12 0.65 0.03 0.11
44 377 信陽師范學(xué)院 河南 師范 60.12 0.21 0.42 0.1
45 399 安慶師范學(xué)院 安徽 師范 60.1 0.19 0.17 0.55
46 399 阜陽師范學(xué)院 安徽 師范 60.1 0.19 0.23 0.41
47 399 大學(xué) 山東 師范 60.1 0.4 0.03 0.41
48 399 商丘師范學(xué)院 河南 師范 60.1 0.52 0.03 0.07
49 416 河南科技學(xué)院 河南 師范 60.09 0.35 0.12 0.06
50 427 長(zhǎng)春師范學(xué)院 吉林 師范 60.08 0.26 0.15 0.1
51 427 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 江蘇 師范 60.08 0.43 0.03 0.07
52 427 江西科技師范大學(xué) 江西 師范 60.08 0.32 0.12 0
53 427 麗水學(xué)院 浙江 師范 60.08 0.43 0 0.06
54 427 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 師范 60.08 0.12 0.32 0
55 427 漳州師范學(xué)院 福建 師范 60.08 0.21 0.2 0.07
56 438 衡陽師范學(xué)院 湖南 師范 60.07 0.34 0.09 0.01
57 438 淮陰師范學(xué)院 江蘇 師范 60.07 0.27 0.1 0.07
58 438 樂山師范學(xué)院 四川 師范 60.07 0.06 0.28 0.1
59 453 安陽師范學(xué)院 河南 師范 60.06 0.29 0.03 0.05
60 453 合肥師范學(xué)院 安徽 師范 60.06 0.21 0.16 0
61 453 湖北師范學(xué)院 湖北 師范 60.06 0.16 0.18 0.09
62 453 皖西學(xué)院 安徽 師范 60.06 0.16 0.18 0.04
63 453 鹽城師范學(xué)院 江蘇 師范 60.06 0.26 0.04 0.06
64 453 伊犁師范學(xué)院 新疆 師范 60.06 0.26 0.06 0
65 467 南陽師范學(xué)院 河南 師范 60.05 0.26 0.03 0.04
66 467 天水師范學(xué)院 甘肅 師范 60.05 0.23 0.03 0.04
67 482 寶雞文理學(xué)院 陜西 師范 60.04 0.12 0.09 0
68 482 長(zhǎng)江師范學(xué)院 重慶 師范 60.04 0.2 0.01 0.05
69 482 廣東技術(shù)師范學(xué)院 廣東 師范 60.04 0.1 0.09 0.11
70 482 喀什師范學(xué)院 新疆 師范 60.04 0.15 0.06 0
71 482 綿陽師范學(xué)院 四川 師范 60.04 0.09 0.16 0.02
72 482 牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 師范 60.04 0.06 0.17 0
73 482 曲靖師范學(xué)院 云南 師范 60.04 0.24 0.01 0
74 482 湛江師范學(xué)院 廣東 師范 60.04 0.07 0.1 0.08
75 511 甘肅民族師范學(xué)院 甘肅 師范 60.03 0.14 0.01 0
76 511 貴州師范學(xué)院 貴州 師范 60.03 0.15 0 0
77 511 黃岡師范學(xué)院 湖北 師范 60.03 0.13 0.04 0.01
78 511 南京曉莊學(xué)院 江蘇 師范 60.03 0.11 0.01 0.11
79 511 太原師范學(xué)院 山西 師范 60.03 0.1 0.03 0.11
80 511 渭南師范學(xué)院 陜西 師范 60.03 0.09 0.09 0
81 511 玉林師范學(xué)院 廣西 師范 60.03 0.2 0 0
82 546 安徽科技學(xué)院 安徽 師范 60.02 0.07 0.03 0
83 546 安順學(xué)院 貴州 師范 60.02 0.09 0 0
84 546 大慶師范學(xué)院 黑龍江 師范 60.02 0.11 0.01 0
85 546 韓山師范學(xué)院 廣東 師范 60.02 0.07 0.03 0
86 546 河北科技師范學(xué)院 河北 師范 60.02 0.05 0.08 0.04
87 546 湖南第一師范學(xué)院 湖南 師范 60.02 0.09 0.01 0
88 546 淮南師范學(xué)院 安徽 師范 60.02 0.07 0.01 0
89 546 集寧師范學(xué)院 內(nèi)蒙古 師范 60.02 0.02 0.08 0
90 546 晉中學(xué)院 山西 師范 60.02 0 0.09 0.01
91 546 凱里學(xué)院 貴州 師范 60.02 0.09 0 0.03
92 546 廊坊師范學(xué)院 河北 師范 60.02 0.02 0.09 0
93 546 黔南民族師范學(xué)院 貴州 師范 60.02 0.07 0.01 0
94 546 泉州師范學(xué)院 福建 師范 60.02 0.07 0.03 0.07
95 546 上饒師范學(xué)院 江西 師范 60.02 0.11 0.03 0
96 546 宿州學(xué)院 安徽 師范 60.02 0.12 0.01 0
97 546 通化師范學(xué)院 吉林 師范 60.02 0.07 0.03 0
98 546 許昌學(xué)院 河南 師范 60.02 0.1 0.01 0.04
99 546 玉溪師范學(xué)院 云南 師范 60.02 0.09 0.01 0
100 546 遵義師范學(xué)院 貴州 師范 60.02 0.14 0 0
101 590 鞍山師范學(xué)院 遼寧 師范 60.01 0.06 0 0.04
102 590 白城師范學(xué)院 吉林 師范 60.01 0.04 0.03 0
103 590 長(zhǎng)治學(xué)院 山西 師范 60.01 0.06 0.01 0
104 590 巢湖學(xué)院 安徽 師范 60.01 0.06 0.01 0
105 590 滁州學(xué)院 安徽 師范 60.01 0.02 0.01 0.07
106 590 楚雄師范學(xué)院 云南 師范 60.01 0.06 0.01 0
107 590 廣西民族師范學(xué)院 廣西 師范 60.01 0.04 0 0
108 590 黃淮學(xué)院 河南 師范 60.01 0.02 0.01 0.05
109 590 六盤水師范學(xué)院 貴州 師范 60.01 0.04 0 0
110 590 內(nèi)江師范學(xué)院 四川 師范 60.01 0.04 0 0.01
111 590 齊魯師范學(xué)院 山東 師范 60.01 0.06 0 0
112 590 文山學(xué)院 云南 師范 60.01 0.04 0 0
113 590 武夷學(xué)院 福建 師范 60.01 0.04 0.01 0.05
114 590 咸陽師范學(xué)院 陜西 師范 60.01 0.09 0 0
115 590 忻州師范學(xué)院 山西 師范 60.01 0 0.04 0
116 590 興義民族師范學(xué)院 貴州 師范 60.01 0.04 0 0
117 590 邢臺(tái)學(xué)院 河北 師范 60.01 0.04 0.01 0.04
118 590 鄭州師范學(xué)院 河南 師范 60.01 0.04 0 0
119 590 周口師范學(xué)院 河南 師范 60.01 0.05 0.01 0.04
120 654 保定學(xué)院 河北 師范 60 0 0 0
121 654 滄州師范學(xué)院 河北 師范 60 0 0 0
122 654 成都師范學(xué)院 四川 師范 60 0 0 0
123 654 廣東第二師范學(xué)院 廣東 師范 60 0.02 0 0
124 654 邯鄲學(xué)院 河北 師范 60 0 0.01 0
125 654 河北民族師范學(xué)院 河北 師范 60 0 0 0
126 654 衡水學(xué)院 河北 師范 60 0.02 0 0
127 654 湖北第二師范學(xué)院 湖北 師范 60 0 0 0
128 654 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 師范 60 0 0.03 0
129 654 龍巖學(xué)院 福建 師范 60 0 0.01 0.03
130 654 寧德師范學(xué)院 福建 師范 60 0 0 0
131 654 寧夏師范學(xué)院 寧夏 師范 60 0 0.01 0
132 654 平頂山學(xué)院 河南 師范 60 0 0 0.07
133 654 普洱學(xué)院 云南 師范 60 0 0 0
134 654 陜西學(xué)前師范學(xué)院 陜西 師范 60 0 0 0
135 654 商洛學(xué)院 陜西 師范 60 0 0 0
136 654 唐山師范學(xué)院 河北 師范 60 0 0 0.04
137 654 新疆警察學(xué)院 新疆 師范 60 0 0 0
138 654 新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 師范 60 0 0 0
139 654 榆林學(xué)院 陜西 師范 60 0 0 0.04
140 654 昭通學(xué)院 云南 師范 60 0 0 0
141 654 重慶第二師范學(xué)院 重慶 師范 60 0 0 0

【中國師范類大學(xué)排名】相關(guān)文章:

2017中國師范類大學(xué)排名08-27

2016中國師范類大學(xué)排名10-24

2015中國師范類大學(xué)排名大全09-11

2016中國師范類大學(xué)排名大全08-22

2014年中國師范類大學(xué)排名08-18

2017中國師范類大學(xué)排名 師范大學(xué)排名榜201710-31

2015年中國師范類大學(xué)排名匯總09-06

遼寧師范類大學(xué)排名07-14

全國的師范類大學(xué)排名09-15