亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)公布

時(shí)間:2025-04-23 09:14:33 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2016中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)公布

  2016中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 得分 2016排名情況
全國(guó)排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 北京 100.00 1 7星級(jí) 世界知名高水平大學(xué)
2 清華大學(xué) 北京 99.85 2 7星級(jí) 世界知名高水平大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 85.68 3 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
4 浙江大學(xué) 浙江 84.35 5 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
5 上海交通大學(xué) 上海 83.48 7 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 83.06 12 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
7 南京大學(xué) 江蘇 80.49 8 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
8 武漢大學(xué) 湖北 76.33 4 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
9 中山大學(xué) 廣東 75.76 10 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
10 廈門大學(xué) 福建 74.25 23 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
11 華中科技大學(xué) 湖北 73.19 13 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 73.16 21 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
13 南開(kāi)大學(xué) 天津 72.28 16 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
14 同濟(jì)大學(xué) 上海 72.04 19 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
15 吉林大學(xué) 吉林 71.85 11 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
16 四川大學(xué) 四川 71.49 14 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
17 西安交通大學(xué) 陜西 71.48 17 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
18 北京師范大學(xué) 北京 71.16 15 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
19 天津大學(xué) 天津 70.12 20 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
20 蘭州大學(xué) 甘肅 70.07 36 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
21 山東大學(xué) 山東 70.00 21 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
22 中南大學(xué) 湖南 68.48 18 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
23 華東師范大學(xué) 上海 68.30 28 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
24 東南大學(xué) 江蘇 68.29 24 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
25 湖南大學(xué) 湖南 68.23 33 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
26 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 68.22 32 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
27 北京航空航天大學(xué) 北京 68.17 25 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
28 大連理工大學(xué) 遼寧 68.16 29 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
29 中國(guó)人民大學(xué) 北京 67.91 6 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
30 華南理工大學(xué) 廣東 67.65 31 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
31 北京理工大學(xué) 北京 66.80 30 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
32 北京科技大學(xué) 北京 66.69 41 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
33 華東理工大學(xué) 上海 66.41 48 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
34 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 66.15 39 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
35 重慶大學(xué) 重慶 66.06 27 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
36 電子科技大學(xué) 四川 65.16 37 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
37 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 64.63 35 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
38 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 64.34 90 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
39 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 64.20 49 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
40 江南大學(xué) 江蘇 64.09 99 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
41 南京師范大學(xué) 江蘇 63.93 50 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
42 華中師范大學(xué) 湖北 63.81 34 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
43 東北大學(xué) 遼寧 63.76 26 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
44 鄭州大學(xué) 河南 63.69 62 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
45 北京交通大學(xué) 北京 63.68 42 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
46 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京 63.63   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
47 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 63.56 65 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
48 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 63.53 57 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
49 上海大學(xué) 上海 63.51 75 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
50 西北大學(xué) 陜西 63.48 47 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
51 北京化工大學(xué) 北京 63.47 78 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
52 武漢理工大學(xué) 湖北 63.41 38 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
53 東北師范大學(xué) 吉林 63.29 40 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
53 西安電子科技大學(xué) 陜西 63.29 69 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
53 中國(guó)政法大學(xué) 北京 63.29 66 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
56 河海大學(xué) 江蘇 63.27 54 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
57 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 63.25 42 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
58 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 63.18 119 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
58 西南大學(xué) 重慶 63.18 52 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
60 北京郵電大學(xué) 北京 63.15 68 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
61 南昌大學(xué) 江西 63.09 80 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
62 北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 63.07 171 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
63 東華大學(xué) 上海 62.98 79 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
64 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 62.96 77 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
65 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 62.92 45 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
66 蘇州大學(xué) 江蘇 62.82 63 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
67 首都師范大學(xué) 北京 62.79 92 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
68 中國(guó)石油大學(xué) 山東 62.78 60 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
69 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 62.76 93 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
70 西南交通大學(xué) 四川 62.75 51 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
71 南京航空航天大學(xué) 江蘇 62.74 61 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
71 南京理工大學(xué) 江蘇 62.74 56 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
71 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 62.74 53 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
74 華北電力大學(xué) 北京 62.70 93 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
75 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 62.68 64 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
76 北京工業(yè)大學(xué) 北京 62.67 83 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
76 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 62.67 211 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
78 中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 62.62   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
79 長(zhǎng)春理工大學(xué) 吉林 62.58 153 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
80 昆明理工大學(xué) 云南 62.49 116 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
81 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 62.45 95 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
81 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 62.45 109 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
83 華南師范大學(xué) 廣東 62.44 74 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
84 黑龍江大學(xué) 黑龍江 62.43 122 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
84 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 62.43 98 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
84 新疆師范大學(xué) 新疆 62.43 251 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
87 云南大學(xué) 云南 62.38 59 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
88 湖南師范大學(xué) 湖南 62.36 72 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
89 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 62.35 42 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
90 福州大學(xué) 福建 62.30 83 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
91 青島大學(xué) 山東 62.29 146 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
91 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海 62.29   4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
93 寧波大學(xué) 浙江 62.27 134 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
93 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 62.27 76 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
95 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 62.26 106 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
95 浙江師范大學(xué) 浙江 62.26 96 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
97 暨南大學(xué) 廣東 62.25 58 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
97 廣西大學(xué) 廣西 62.25 83 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
99 大連海事大學(xué) 遼寧 62.23 138 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
99 汕頭大學(xué) 廣東 62.23 123 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)

【中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)公布】相關(guān)文章:

2016年中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)12-21

2016中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)公布06-29

2015中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)公布08-13

2016中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜10強(qiáng)發(fā)布02-25

2016中國(guó)大學(xué)排行榜20強(qiáng)公布02-13

2015中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜07-18

2016中國(guó)大學(xué)國(guó)家科技獎(jiǎng)勵(lì)排行榜100強(qiáng)公布02-15

2016中國(guó)大學(xué)世界排行榜50強(qiáng)公布05-18

2015中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)03-25