2016年吉林省大學(xué)排行榜
2016年吉林大學(xué)雄居吉林省最佳大學(xué)排行榜榜首,入選2016中國五星級大學(xué),躋身中國一流大學(xué),堪稱吉林省最佳大學(xué)。東北師范大學(xué)名列第二,長春理工大學(xué)位列第三。百分網(wǎng)小編為大家?guī)砭唧w排名情況!
2016吉林省最佳大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 吉林大學(xué) | 長春市 | 11 | 75.68 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2 | 東北師范大學(xué) | 長春市 | 39 | 66.73 | 師范 | 4 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 長春理工大學(xué) | 長春市 | 146 | 62.32 | 理工 | 49 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
4 | 延邊大學(xué) | 延邊州 | 154 | 62.22 | 綜合 | 51 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
5 | 東北電力大學(xué) | 吉林市 | 203 | 61.56 | 理工 | 72 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 長春工業(yè)大學(xué) | 長春市 | 206 | 61.55 | 理工 | 73 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 長春市 | 217 | 61.45 | 農(nóng)林 | 20 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 吉林師范大學(xué) | 四平市 | 291 | 61.13 | 師范 | 34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 北華大學(xué) | 吉林市 | 297 | 61.09 | 綜合 | 67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
10 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林市 | 316 | 61.01 | 理工 | 117 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 長春大學(xué) | 長春市 | 321 | 60.98 | 綜合 | 69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 長春市 | 321 | 60.98 | 財經(jīng) | 24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
13 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 長春市 | 340 | 60.88 | 醫(yī)藥 | 39 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 長春工程學(xué)院 | 長春市 | 423 | 60.60 | 理工 | 151 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 長春師范大學(xué) | 長春市 | 427 | 60.59 | 師范 | 51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 吉林建筑大學(xué) | 長春市 | 451 | 60.56 | 理工 | 156 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 長春市 | 538 | 60.44 | 師范 | 82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 通化師范學(xué)院 | 通化市 | 583 | 60.39 | 師范 | 95 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林市 | 592 | 60.38 | 醫(yī)藥 | 75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林市 | 601 | 60.37 | 農(nóng)林 | 39 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 吉林工商學(xué)院 | 長春市 | 601 | 60.37 | 財經(jīng) | 46 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 白城師范學(xué)院 | 白城市 | 625 | 60.35 | 師范 | 111 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
吉林體育學(xué)院 | 長春市 | 體育 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | ||||
吉林藝術(shù)學(xué)院 | 長春市 | 藝術(shù) | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | ||||
吉林警察學(xué)院 | 長春市 | 政法 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
2016吉林省最佳民辦大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 長春市 | 6 | 98.73 | 語言 | 1 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流 |
2 | 吉林動畫學(xué)院 | 長春市 | 44 | 93.07 | 藝術(shù) | 3 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名 |
3 | 長春光華學(xué)院 | 長春市 | 63 | 87.94 | 理工 | 23 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
4 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 長春市 | 73 | 86.27 | 財經(jīng) | 13 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
5 | 長春科技學(xué)院 | 長春市 | 75 | 85.26 | 理工 | 31 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
6 | 長春建筑學(xué)院 | 長春市 | 80 | 85.02 | 理工 | 35 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
2016吉林省最佳獨立學(xué)院排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 長春市 | 22 | 96.55 | 理工 | 10 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平 |
2 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 長春市 | 34 | 95.43 | 綜合 | 16 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平 |
3 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 長春市 | 121 | 85.98 | 理工 | 40 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
4 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 長春市 | 137 | 84.41 | 理工 | 48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
5 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 長春市 | 177 | 80.67 | 綜合 | 62 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
6 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 四平市 | 191 | 78.91 | 師范 | 12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
【吉林省大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2015吉林省大學(xué)排行榜10-14
2015吉林省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜07-26
2015年吉林省最佳大學(xué)排行榜08-01
2015吉林省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-30
2016年吉林省大學(xué)一流學(xué)科排行榜 吉林大學(xué)居首07-23
吉林省師范大學(xué)排名07-07
中國最美大學(xué)排行榜10-25
2017吉林省大學(xué)名單排名10-11