亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

QS全球藝術設計大學排名

時間:2025-05-04 07:28:41 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2016年QS全球藝術設計大學排名

  2016年QS世界大學學科排名新出爐,哈佛大學及麻省理工學院各摘取12項學科的頭名,成為兩大學科綜合實力最強的大學,中國7所大學的65個學科進入全球排名前50,比去年新增23%。藝術與設計專業(yè)排行榜中,英國的皇家藝術學院依然排名第一,美國的麻省理工學院排名第二,中國香港理工大學排名第21,與去年相比名次略漲。下面來看2016年世界學科排名藝術與設計VS2016年QS藝術與設計專業(yè)的排名狀況。和百分網小編一起來看看最新的QS全球藝術設計大學排名吧!

2016年QS全球藝術設計大學排名

2016QS世界大學學科排行榜 - 藝術與設計top50

2016 2015 機構 國家 學術評價 雇主評價 論文引用率 高引用次數 得分
1 1 皇家藝術學院 英國 100.0 73.9     97.4
2 4 麻省理工學院(MIT) 美國 91.5 94.0     91.8
3 3 羅德島設計學院(羅德島設計學院) 美國 93.3 55.4     89.5
4 2 帕森斯設計學院 美國 92.1 61.7     89.1
5 8 倫敦藝術大學 英國 88.5 69.9     86.6
6 5 普拉特學院 美國 89.2 58.6     86.1
7 6 芝加哥藝術學院(SAIC) 美國 90.3 38.8     85.2
8= 17 斯坦福大學 美國 83.2 93.7     84.3
8= 15 耶魯大學 美國 84.0 87.2     84.3
10 11 米蘭理工大學 意大利 85.0 76.2     84.1
11 12 倫敦大學金斯密斯學院 英國 84.7 77.2     84.0
12 7 加利福尼亞藝術學院 美國 86.5 54.9     83.3
13= 16 卡內基梅隆大學 美國 82.8 75.6     82.1
13= 18 洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA) 美國 81.5 87.5     82.1
15 13 牛津大學 英國 79.7 100.0     81.7
16 20 皇家墨爾本理工大學 澳大利亞 81.6 75.2     81.0
17 14 阿爾托大學 芬蘭 83.3 56.4     80.6
18 19 埃因霍芬設計學院 荷蘭 82.5 59.0     80.2
19 9 藝術中心設計學院 美國 83.9 39.1     79.4
20 10 格拉斯哥藝術學院(GSA) 英國 83.7 38.8     79.2
21 24 香港理工大學 香港 78.3 81.3     78.6
22 22= 紐約大學(NYU) 美國 78.4 78.9     78.5
23 26 清華大學 中國 76.4 86.8     77.4
24 21 哥倫比亞大學 美國 76.3 84.3     77.1
25 30 視覺藝術學院(SVA) 美國 78.7 60.6     76.9
26 22= 墨西哥國立自治大學(UNAM) 墨西哥 74.3 90.4     75.9
27 38 新加坡國立大學(NUS) 新加坡 74.1 89.3     75.6
28 37 加州藝術學院 美國 77.9 53.1     75.4
29 25 新南威爾士大學(UNSW) 澳大利亞 73.6 83.1     74.6
30 51-100 北京大學 中國 72.6 89.9     74.3
31 51-100 悉尼科技大學(UTS) 澳大利亞 73.5 80.4     74.2
32 51-100 斯文本科技大學 澳大利亞 73.3 78.1     73.8
33 51-100 倫敦大學學院 英國 73.5 73.4     73.5
34= 51-100 普林斯頓大學 美國 72.7 78.8     73.3
34=   同濟大學 中國 73.9 67.9     73.3
36 29 智利天主教大學 智利 72.0 82.2     73.0
37 49 墨爾本大學 澳大利亞 71.5 85.8     72.9
38 40 拉夫堡大學 英國 73.0 70.6     72.8
39 32= 布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 71.1 83.1     72.3
40 47= 首爾國立大學(SNU) 韓國 71.0 82.3     72.1
41= 51-100 瑞典國立藝術與設計大學學院 瑞典 73.0 59.6     71.7
41= 51-100 于默奧大學 瑞典 72.4 65.7     71.7
43 41 國立臺灣大學 臺灣 70.0 84.7     71.5
44= 27 雷文斯本設計與傳播學院 英國 73.5 50.9     71.2
44= 51-100 澳大利亞悉尼大學 澳大利亞 69.4 86.9     71.2
46= 28 上海交通大學 中國 69.6 80.8     70.7
46= 51-100 南加州大學 美國 70.6 72.0     70.7
48 45= 南洋理工大學(NTU) 新加坡 69.2 81.7     70.5
49= 31 蒙特雷技術(ITESM) 墨西哥 68.7 85.0     70.3
49= 47= 芝加哥大學 美國 70.3 70.7     70.3

  QS全球藝術設計大學排名,倫敦藝術大學名列第五

  倫敦藝術大學在全球藝術設計大學中排名第五。在近期公布的QS世界大學排名中,倫敦藝術大學排名第五,再次證明了自己在世界藝術設計大學中的領先地位。

  倫敦藝術大學同時也確保了自己在英國藝術設計類大學中的領軍地位,在英國各藝術與設計大學中排名第二,僅在專注研究生培養(yǎng)的倫敦皇家藝術學院之后。

  此次排行榜在學術聲譽、學生就業(yè)情況、調研影響力的基礎上,突出了在42個專業(yè)領域的世界頂尖大學。

  倫敦藝術大學校長NigelCarrington說道:“像倫藝這樣的大學對于世界創(chuàng)意產業(yè)經濟是不可或缺的,我們提供了大量引領全球各行各業(yè)發(fā)展的優(yōu)秀畢業(yè)生。倫敦藝術大學是一個正真的全球性大學,我們非常高興倫敦藝術大學能在 QS 全球藝術設計大學排名榜中入選世界前五。這對于我們的學生來說是一個非常棒的消息,也是對我們全校師生辛勤工作的肯定。”

【QS全球藝術設計大學排名】相關文章:

2015QS全球計算機科學與信息系統(tǒng)大學排名02-12

QS世界大學排名201504-20

QS世界大學排名公布02-23

2018年QS世界大學排名04-18

2017qs世界大學排名06-14

2016年QS亞洲大學排名07-21

2016年QS世界大學排名05-26

2018QS世界大學排名-全球大學排行榜完整版(980所)01-21

2015最新的QS世界大學排名公布06-22