- 相關(guān)推薦
2017年普通本科院校報(bào)考熱度排名
2017年高考越來(lái)越近,要想在激烈的角逐中脫穎而出,考生們除了考出理想的分?jǐn)?shù)外,還必須要了解各個(gè)院校,選擇好專業(yè)和大學(xué)。以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于2017年普通本科院校報(bào)考熱度排名,供參考借鑒,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類(lèi)別 | 人氣值 |
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 綜合 | 19277501 |
2 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 16421847 |
3 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 15441275 |
4 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 13585572 |
5 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 13579731 |
6 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 12623689 |
7 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 11671257 |
8 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 11646276 |
9 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 11500582 |
10 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 11081593 |
11 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 10296286 |
12 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 10254405 |
13 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 10245274 |
14 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 10180461 |
15 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 10155079 |
16 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 9886921 |
17 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 9867237 |
18 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 9811179 |
19 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9765003 |
20 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 9442464 |
21 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 9287325 |
22 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 9040418 |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 8935668 |
24 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8901522 |
25 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 8856981 |
26 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 8682062 |
27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 8598949 |
28 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 8546851 |
29 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 政法 | 8454071 |
30 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 8444163 |
31 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 8361708 |
32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 8323647 |
33 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 8310005 |
34 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 8280339 |
35 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 8243610 |
36 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 理工 | 8188386 |
37 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 8111375 |
38 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 7989262 |
39 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 7932276 |
40 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 7931697 |
41 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 7762494 |
42 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 7657596 |
43 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 7622588 |
44 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 7593734 |
45 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 7469872 |
46 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 7301205 |
47 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 7256784 |
48 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 7230440 |
49 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 7112920 |
50 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 7087952 |
51 | 南華大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 7006048 |
52 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 6936439 |
53 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 6808476 |
54 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 6793714 |
55 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 6759187 |
56 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 6679769 |
57 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 理工 | 6668319 |
58 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 6625155 |
59 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 6586412 |
60 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 綜合 | 6554028 |
61 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 6545913 |
62 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 6472458 |
63 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 6468674 |
64 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 6443101 |
65 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 6351689 |
66 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 6316279 |
67 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 理工 | 6268113 |
68 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 6258114 |
69 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 6068648 |
70 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 6034453 |
71 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 理工 | 6002698 |
72 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 5984278 |
73 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 藝術(shù) | 5945135 |
74 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 5907247 |
75 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 理工 | 5904510 |
76 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 理工 | 5896014 |
77 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 5893405 |
78 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 理工 | 5890906 |
79 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 5884526 |
80 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 5725837 |
81 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 5721108 |
82 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 5653168 |
83 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 理工 | 5604026 |
84 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 5572006 |
85 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 5569578 |
86 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理工 | 5553005 |
87 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 5541903 |
88 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 5511572 |
89 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 5505248 |
90 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 5503165 |
91 | 集美大學(xué) | 福建 | 綜合 | 5496915 |
92 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 5494126 |
93 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 5450220 |
94 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 5436421 |
95 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 5385558 |
96 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 5352797 |
97 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 5322470 |
98 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 5294984 |
99 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 5269800 |
100 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 5260106 |
【普通本科院校報(bào)考熱度排名】相關(guān)文章:
2017年民族類(lèi)院校報(bào)考熱度排名12-27
2017年醫(yī)藥類(lèi)院校報(bào)考熱度排名03-27
2017年體育類(lèi)院校報(bào)考熱度排名06-03
2017年財(cái)經(jīng)類(lèi)院校報(bào)考熱度排名04-23
2017年獨(dú)立院校報(bào)考熱度排名100強(qiáng)03-26
院校考研報(bào)考指南03-08