- 廣東民辦大學(xué)綜合實力排行榜「最新」 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017年廣東大學(xué)綜合實力排行榜「最新」
廣東省哪所獨(dú)立學(xué)院的綜合實力最強(qiáng)、辦學(xué)水平最高?哪些大學(xué)躋身2017世界一流大學(xué)、世界高水平大學(xué)和中國一流大學(xué)行列?哪些大學(xué)最具實力躋身國家“雙一流”戰(zhàn)略?以下是小編整理的2017年廣東大學(xué)綜合實力排行榜【最新】,希望對大家有所幫助!
以下即為最新發(fā)布的2017年廣東最佳大學(xué)排行榜:
省份 | 名次 | 學(xué)校 | 類型 | 排名 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 14 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 理工 | 28 | 87 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 15 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 綜合 | 47 | 116 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 16 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 綜合 | 57 | 152 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 5 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 13 | 21 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 6 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 17 | 29 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 7 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 綜合 | 19 | 32 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 1 | 1 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 2 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 3 | 4 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 3 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理工 | 3 | 7 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 4 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 綜合 | 6 | 11 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 8 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 財經(jīng) | 4 | 38 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 9 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 理工 | 12 | 41 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 10 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 理工 | 18 | 47 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 11 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 理工 | 21 | 53 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 財經(jīng) | 5 | 56 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 13 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 農(nóng)林 | 2 | 60 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 獨(dú)立 |
廣東 | 4 | 廣東科技學(xué)院 | 理工 | 32 | 77 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 5 | 廣東理工學(xué)院 | 理工 | 52 | 121 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 6 | 廣東東軟學(xué)院 | 理工 | 56 | 128 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 7 | 廣州工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 19 | 135 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 8 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 綜合 | 37 | 4星級 | 中國高水平中外合作大學(xué) | 民辦 | |
廣東 | 8 | 北京師范大學(xué)-香港浸會 | 綜合 | 37 | 5星級 | 中國一流中外合作辦學(xué)大學(xué) | 民辦 | |
廣東 | 1 | 廣州商學(xué)院 | 財經(jīng) | 6 | 50 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 2 | 廣東白云學(xué)院 | 理工 | 27 | 64 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 3 | 廣東培正學(xué)院 | 財經(jīng) | 9 | 66 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) | 民辦 |
廣東 | 8 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 理工 | 74 | 3星級 | 中國知名中外合作大學(xué) | 民辦 | |
廣東 | 10 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 51 | 155 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 52 | 161 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 13 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 101 | 276 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 14 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 26 | 300 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 廣東警官學(xué)院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 普通 | |||
廣東 | 8 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 48 | 141 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | 普通 |
廣東 | 12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 14 | 193 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | 普通 |
廣東 | 廣州體育學(xué)院 | 體育 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | 普通 | |||
廣東 | 15 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 21 | 307 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 16 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 39 | 356 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 17 | 廣東海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 32 | 370 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 18 | 廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 34 | 405 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 18 | 廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 44 | 405 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 20 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 51 | 438 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 20 | 五邑大學(xué) | 綜合 | 88 | 438 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 22 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 92 | 459 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 23 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 97 | 480 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 24 | 廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 179 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 24 | 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 62 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 24 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 100 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 24 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)林 | 36 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 28 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 102 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 29 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 108 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 97 | 628 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 31 | 廣州航海學(xué)院 | 理工 | 201 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 32 | 嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 109 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 2 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 10 | 27 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 3 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 7 | 64 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 4 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 28 | 69 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 5 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 30 | 76 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 5 | 83 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 1 | 中山大學(xué) | 綜合 | 10 | 12 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) | 普通 |
廣東 | 7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 3 | 117 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 普通 |
廣東 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 普通 | |||
廣東 | 南方科技大學(xué) | 理工 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 普通 | |||
廣東 | 9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 1 | 151 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 普通 |
廣東 | 星海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
【廣東大學(xué)綜合實力排行榜「最新」】相關(guān)文章:
2017廣東民辦大學(xué)綜合實力排行榜「最新」04-15