- 相關(guān)推薦
德國(guó)電氣工程專(zhuān)業(yè)排名
在今年的排名中出現(xiàn)了13所來(lái)自德國(guó)的大學(xué),其中慕尼黑工業(yè)大學(xué)、卡爾斯魯厄理工學(xué)院、亞琛工業(yè)大學(xué)、柏林工業(yè)大學(xué)、達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)、德累斯頓工業(yè)大學(xué)、埃爾朗根-紐倫堡大學(xué)和斯圖加特大學(xué)這8所大學(xué)位于全球前200名之內(nèi),排名最高的是位于第41位的慕尼黑工業(yè)大學(xué)。以下是小編為大家搜索整理的德國(guó)電氣工程專(zhuān)業(yè)排名,希望能給大家?guī)?lái)幫助!更多精彩內(nèi)容請(qǐng)及時(shí)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
Top Electrical & Electronic Engineering Schools in Germany | |||
Global Ranking | Germany Ranking | University | Location |
41 | 1 | Technical University of Munich | Germany |
51-100 | 2 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
51-100 | 3 | RWTH Aachen University | Germany |
51-100 | 4 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany |
101-150 | 5 | Technische Universität Darmstadt | Germany |
101-150 | 6 | Technische Universität Dresden | Germany |
151-200 | 7 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany |
151-200 | 8 | Universität Stuttgart | Germany |
201-250 | 9 | TU Dortmund University | Germany |
251-300 | 10 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany |
301-350 | 11 | Leibniz Universität Hannover | Germany |
301-350 | 12 | Ruhr-Universität Bochum | Germany |
301-350 | 13 | Technische Universität Braunschweig | Germany |
德國(guó)大學(xué)電氣和電子工程專(zhuān)業(yè)排名 | |||
全球排名 | 德國(guó)國(guó)內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 所在國(guó)家 |
第41位 | 第1位 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第51-100位 | 第2位 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
第51-100位 | 第3位 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第51-100位 | 第4位 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第101-150位 | 第5位 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第101-150位 | 第6位 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第151-200位 | 第7位 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) |
第151-200位 | 第8位 | 斯圖加特大學(xué) | 德國(guó) |
第201-250位 | 第9位 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第251-300位 | 第10位 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
第301-350位 | 第11位 | 漢諾威萊布尼茲工業(yè)大大學(xué) | 德國(guó) |
第301-350位 | 第12位 | 波鴻魯爾大學(xué) | 德國(guó) |
第301-350位 | 第13位 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
【德國(guó)電氣工程專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
德國(guó)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)排名09-16
電氣工程專(zhuān)業(yè)排名09-19
德國(guó)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-25
國(guó)際電氣工程專(zhuān)業(yè)排名10-11