- 浙江省二本大學(xué)排名名單 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017浙江省大學(xué)名單排名
高考成績決定大學(xué)院校的選擇,想要報(bào)考?圃盒5目忌图议L們需要著手挑選自己心儀的院校了,各省市十大?茖W(xué)校排名數(shù)據(jù)是由中國科學(xué)評價(jià)研究中心(RCCSE)、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價(jià)中心(ECCEQ)和中國科教評價(jià)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了2017年中國高職高專院校競爭力排行榜。下文是小編根據(jù)上述專科院校數(shù)據(jù)列出的2017年浙江院校排行榜,僅供大家參考。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
浙江大學(xué) | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
杭州電子科技大學(xué) | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江工業(yè)大學(xué) | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江理工大學(xué) | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江海洋大學(xué) | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江師范大學(xué) | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
杭州師范大學(xué) | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
湖州師范學(xué)院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
紹興文理學(xué)院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
臺州學(xué)院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
溫州大學(xué) | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
麗水學(xué)院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
浙江工商大學(xué) | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
嘉興學(xué)院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
中國美術(shù)學(xué)院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
中國計(jì)量大學(xué) | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
公安海警學(xué)院 | 4133010829 | 公安部 | 寧波市 | 本科 | |
浙江萬里學(xué)院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江科技學(xué)院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
寧波工程學(xué)院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江水利水電學(xué)院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江警察學(xué)院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
衢州學(xué)院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
寧波大學(xué) | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江傳媒學(xué)院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江樹人學(xué)院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
寧波大紅鷹學(xué)院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 4133013021 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 4133013022 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江海洋大學(xué)東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
溫州商學(xué)院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
浙江外國語學(xué)院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江音樂學(xué)院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
寧波諾丁漢大學(xué) | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
溫州肯恩大學(xué) | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | ? | |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | ? | |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? | 民辦 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | ? | |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | ? | |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | ? | |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | ? | |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ? | 民辦 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | ? | |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? | 民辦 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ? | 民辦 |
杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | ? | |
浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ? | 民辦 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ? | 民辦 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | ? |
【浙江省大學(xué)名單排名】相關(guān)文章:
985工程大學(xué)名單及排名06-25
985大學(xué)名單及排名08-30
2017寧夏大學(xué)名單排名08-31
985大學(xué)名單及分檔排名11-15
985大學(xué)名單排名07-09
2015上海的大學(xué)排名名單匯總10-26
2017同濟(jì)大學(xué)專業(yè)排名名單05-24
吉林211大學(xué)名單及排名07-07