- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(Shanghai University of Finance and Economics)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的一所以經(jīng)管為主,法、文、理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家211工程、985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國(guó)家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,下面是小編整理的2017年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名,歡迎來(lái)參考!
2017年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng)(可查分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
66 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 8 | 63.48 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
2016年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
學(xué)校名稱(chēng) | 年份 | 在全國(guó)大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類(lèi)型 | 總分 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年 | 64 | 上海 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2015年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 59 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
2014年 | 74 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 64.02分 | 62.29分 | 64.75分 | 67.89分 |
2013年 | 83 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 62.15分 | 2.94分 | 5.45分 | 10.5分 |
2012年 | 82 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 5.15分 | 2.5分 | 5.4分 | 10.55分 |
2011年 | 77 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 5.92分 | 3.71分 | 5.04分 | 20.67分 |
2010年 | 81 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 5.45分 | 3.8分 | 5.27分 | 16.87分 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)畢業(yè)工資排名
各專(zhuān)業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 國(guó)際政治 | 法學(xué) | 18385元 |
2 | 國(guó)際商務(wù) | 管理學(xué) | 15074元 |
3 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13141元 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 13094元 |
5 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 11934元 |
6 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11920元 |
7 | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11759元 |
8 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11726元 |
9 | 工商管理 | 管理學(xué) | 11026元 |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10896元 |
11 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10644元 |
12 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 10620元 |
13 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 9960元 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 9899元 |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | 9650元 |
16 | 法學(xué) | 法學(xué) | 9511元 |
17 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 9188元 |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8949元 |
19 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 8244元 |
20 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 管理學(xué) | 6998元 |
【上海財(cái)經(jīng)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
財(cái)經(jīng)大學(xué)排名201706-17
財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名09-03
上海大學(xué)排名匯總09-26
2015津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名07-23
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名201706-17