最新的學(xué)科評(píng)估高校排名
學(xué)校代碼及名稱 | 整體水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清華大學(xué) | 1 | 98 |
10008 北京科技大學(xué) | 2 | 92 |
10533 中南大學(xué) | ||
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4 | 91 |
10248 上海交通大學(xué) | ||
10699 西北工業(yè)大學(xué) | 6 | 90 |
10335 浙江大學(xué) | 7 | 85 |
10145 東北大學(xué) | 8 | 83 |
10006 北京航空航天大學(xué) | 9 | 82 |
10561 華南理工大學(xué) | ||
10698 西安交通大學(xué) | 11 | 79 |
10610 四川大學(xué) | 12 | 78 |
10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13 | 77 |
10487 華中科技大學(xué) | ||
10056 天津大學(xué) | 15 | 76 |
10141 大連理工大學(xué) | 16 | 74 |
10183 吉林大學(xué) | ||
10288 南京理工大學(xué) | ||
10005 北京工業(yè)大學(xué) | 19 | 73 |
10010 北京化工大學(xué) | ||
10247 同濟(jì)大學(xué) | ||
10007 北京理工大學(xué) | 22 | 72 |
10216 燕山大學(xué) | ||
10255 東華大學(xué) | ||
10486 武漢大學(xué) | ||
10246 復(fù)旦大學(xué) | 26 | 71 |
10251 華東理工大學(xué) | ||
10459 鄭州大學(xué) | ||
10611 重慶大學(xué) | ||
90002 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | ||
10058 天津工業(yè)大學(xué) | 31 | 69 |
10532 湖南大學(xué) | ||
10613 西南交通大學(xué) | ||
10280 上海大學(xué) | 34 | 68 |
10286 東南大學(xué) | ||
10700 西安理工大學(xué) | ||
10285 蘇州大學(xué) | 37 | 67 |
10287 南京航空航天大學(xué) | ||
10291 南京工業(yè)大學(xué) | ||
10359 合肥工業(yè)大學(xué) | ||
10112 太原理工大學(xué) | 41 | 66 |
10142 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | ||
10426 青島科技大學(xué) | ||
10488 武漢科技大學(xué) | ||
10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | ||
10004 北京交通大學(xué) | 46 | 65 |
10027 北京師范大學(xué) | ||
10214 哈爾濱理工大學(xué) | ||
10338 浙江理工大學(xué) | ||
10593 廣西大學(xué) | ||
10615 西南石油學(xué)院 | ||
10110 中北大學(xué) | 52 | 64 |
10118 山西師范大學(xué) | ||
10217 哈爾濱工程大學(xué) | ||
10299 江蘇大學(xué) | ||
10356 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | ||
10673 云南大學(xué) | ||
10708 陜西科技大學(xué) | ||
10015 北京印刷學(xué)院 | 59 | 63 |
10079 華北電力大學(xué) | ||
10150 大連交通大學(xué) | ||
10475 河南大學(xué) | ||
10619 西南科技大學(xué) | ||
10702 西安工業(yè)學(xué)院 | ||
11066 煙臺(tái)大學(xué) | ||
10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 66 | 62 |
10636 四川師范大學(xué) | ||
10657 貴州大學(xué) | ||
10743 青海大學(xué) |
【最新的學(xué)科評(píng)估高校排名】相關(guān)文章:
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名02-23
按學(xué)科評(píng)估高校排名05-24
最新關(guān)于數(shù)學(xué)的往年學(xué)科評(píng)估高校排名08-15
有關(guān)學(xué)科評(píng)估高校排名參考08-01
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名參考08-01
最新學(xué)科評(píng)估全國(guó)16所高校排名07-05