- 相關(guān)推薦
2017年北京交通違章處罰標(biāo)準(zhǔn)
2017年北京市車(chē)輛違章扣分處罰新規(guī)定有哪些?下面百分網(wǎng)小編帶大家一起來(lái)看看詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
類(lèi)別 | 順號(hào) | 違 反交通管理的行為 | 罰款 (元) | 吊扣駕駛證(月) | 治安拘留(天) | |
單處 | 可并處 | |||||
機(jī) 動(dòng) 車(chē) 機(jī) 動(dòng) 車(chē) |
1 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的 | 200 | 6 | 15 | |
2 | 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給無(wú)駕駛證的人駕駛的 | 200 | 6 | 15 | ||
3 | 挪用、轉(zhuǎn)借機(jī)動(dòng)車(chē)牌證呈駕駛證的 | 200 | 6 | 7 | ||
4 | 違反載運(yùn)易燃易爆等危險(xiǎn)物品管理規(guī)定的 | 200 | 6 | 7 | ||
5 | 在縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)明令禁止通行的地區(qū),不聽(tīng)勸阻強(qiáng)行通知的 | 150 | 3 | 7 | ||
6 | 涂改、偽造、冒領(lǐng)機(jī)動(dòng)車(chē)牌證、駕駛證或者使用失效的機(jī)動(dòng)車(chē)牌證、駕駛證的 | 200 | 6 | |||
7 | 擅自更改機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼或車(chē)架號(hào)碼 | 150 | 6 | |||
8 | 學(xué)習(xí)駕駛員不按規(guī)定學(xué)習(xí)駕車(chē)的 | 200 | ||||
9 | 不按規(guī)定超車(chē)或讓車(chē)的 | 50 | 1 | |||
10 | 行駛中遇到警察的停車(chē)示意牌時(shí)未主動(dòng)避讓或停車(chē)的 | 200 | 6 | 15 | ||
11 | 不按規(guī)定停車(chē)嚴(yán)重堵塞交通的 | 50 | 6 | |||
12 | 駕駛無(wú)牌無(wú)證機(jī)動(dòng)車(chē)輛的 | 50 | 1 | |||
13 | 駕駛與駕駛證準(zhǔn)駕車(chē)型不相符合的車(chē)輛的 | 100 | 3 | |||
14 | 不按規(guī)定參加駕駛員審驗(yàn)或者審驗(yàn)不合格仍駕駛車(chē)輛的 | 50 | 1 | |||
15 | 用人直接供油駕駛車(chē)輛的 | 100 | 3 | |||
16 | 駕車(chē)穿扦、超越警車(chē)及其護(hù)衛(wèi)車(chē)隊(duì)的 | 100 | 2 | |||
17 | 駕車(chē)逆行的 | 50 | 1 | |||
18 | 下陡坡時(shí)熄火空檔滑行的 | 50 | 1 | |||
19 | 駕駛未經(jīng)檢驗(yàn)或者經(jīng)檢驗(yàn)不合格車(chē)輛的 | 50 | 1 | |||
20 | 駕駛轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、燈光等機(jī)件不合安全要求的車(chē)輛的 | 50 | 2 | |||
21 | 飲酒后駕車(chē)的 | 30 | 1 | |||
22 | 機(jī)動(dòng)車(chē)未按規(guī)定噴大字號(hào)單位名稱(chēng)或字號(hào)不清楚的 | 50 | 1 | |||
23 | 駕駛后視鏡、刮水器不合安全要求的車(chē)輛的 | 20 | ||||
24 | 進(jìn)入導(dǎo)向車(chē)道后,不按規(guī)定方向行駛的 | 10 | ||||
25 | 同車(chē)道內(nèi)有車(chē)等候放行信號(hào),后車(chē)強(qiáng)行右轉(zhuǎn)彎的 | 30 | ||||
26 | 行經(jīng)交叉路口、鐵路道口,不按規(guī)定行車(chē)或者停車(chē)的 | 20 | ||||
27 | 不避讓執(zhí)行任務(wù)的警車(chē)、消防車(chē)、工程救險(xiǎn)車(chē)、救護(hù)車(chē)的不避讓執(zhí)行任務(wù)的警車(chē)、消防車(chē)、工程救險(xiǎn)車(chē)、救護(hù)車(chē)的 | 30 | 1 | |||
28 | 不按規(guī)定申領(lǐng)和使用機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌,試車(chē)號(hào)牌或移動(dòng)證的不按規(guī)定申領(lǐng)和使用機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌,試車(chē)號(hào)牌或移動(dòng)證的 | 20 | ||||
29 | 在禁行的時(shí)間、道路上行駛的 | 30 | ||||
30 | 不按規(guī)定試車(chē)的 | 30 | 1 | |||
31 | 待理證逾期繼續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的 | 30 | 1 | |||
32 | 小型拖拉機(jī)改輪調(diào)速的 | 30 | 1 | |||
33 | 不按規(guī)定試車(chē)、倒車(chē)或掉頭的 | 20 | ||||
34 | 貨運(yùn)汽車(chē)不按規(guī)定載人的 | 10 | 1 | |||
35 | 實(shí)習(xí)駕駛員不按規(guī)定駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛的 | 10 | 1 | |||
36 | 駕駛噪聲和排放有害氣體超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛的 | 10 | 1 | |||
37 | 不按規(guī)定拖帶掛車(chē)或牽引車(chē)輛的 | 10 | 1 | |||
38 | 不按規(guī)定駕駛員履帶式車(chē)輛的 | 20 | 1 | |||
39 | 客車(chē)載人超過(guò)規(guī)定的 | 20 | 1 | |||
40 | 摩托車(chē)未按規(guī)定載人的 | 20 | ||||
41 | 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛室超座的 | 20 | ||||
42 | 車(chē)輛載物行駛中有散落、飛揚(yáng)、流漏的 | 20 | ||||
43 | 違反交通信號(hào)、交通標(biāo)志交通標(biāo)線(xiàn)批示 | 5 | 15天 | |||
44 | 違反車(chē)速或裝載規(guī)定的 | 5 | 15天 | |||
45 | 不按規(guī)定安裝使用警報(bào)器或標(biāo)志燈具的 | 5 | 1 | |||
46 | 在禁止停車(chē)的地方停放車(chē)輛的 | 5 | 15天 | |||
47 | 不按規(guī)定安裝車(chē)輛號(hào)牌的 | 5 | ||||
48 | 不攜帶駕駛證、行駛證的 | 5 | ||||
49 | 駕駛和乘坐二輪摩托車(chē)不載安全頭盔的 | 5 | ||||
50 | 駕車(chē)沒(méi)有關(guān)好車(chē)門(mén)、車(chē)廂的 | 5 | ||||
51 | 穿拖鞋、赤腳、赤膊、穿高跟鞋駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛的 | 5 | ||||
52 | 駕車(chē)時(shí)吸煙、飲食或有其他妨礙安全行車(chē)行為的 | 5 | ||||
53 | 不按規(guī)定使用喇叭或喇叭音量超標(biāo)準(zhǔn)的 | 5 | ||||
54 | 不按規(guī)定臨時(shí)停車(chē)的 | 5 | ||||
55 | 不按規(guī)定使用轉(zhuǎn)向燈的 | 5 | ||||
非 機(jī) 動(dòng) 車(chē) |
56 | 無(wú)號(hào)牌、行駛證行駛的 | 3 | |||
57 | 不安裝車(chē)閘或車(chē)閘失效仍在騎行的 | 3 | ||||
58 | 自行車(chē)、三輪車(chē)不按裝車(chē)鈴或車(chē)鈴失效仍在騎行的 | 3 | ||||
59 | 醉酒后駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)的 | 5 | ||||
60 | 駕駛?cè)伺史鰴C(jī)動(dòng)行駛的 | 5 | ||||
61 | 駕駛蓄力車(chē)的人在車(chē)上躺臥或離開(kāi)車(chē)的 | 5 | ||||
62 | 裝載糞便,垃圾等污穢物或化學(xué)藥品沿途滲漏,飛揚(yáng)、拋撤的 | 5 | ||||
63 | 牌、照未按規(guī)定安裝或牌證遺失、損失未申請(qǐng)補(bǔ)換的 | 3 | ||||
64 | 自行車(chē)、三輪車(chē)和殘廢人專(zhuān)用車(chē)之后未安裝反射器的 | 3 | ||||
65 | 未按規(guī)定期限接受檢驗(yàn)換領(lǐng)牌證的 | 3 | ||||
66 | 駕駛蓄力車(chē)夜間未燃燈的 | 3 | ||||
67 | 騎自行車(chē),三輪車(chē)雙手離把,一手持物或扶身并行的 | 3 | ||||
68 | 違反載人載物規(guī)定的 | 3 | ||||
69 | 駕駛?cè)瞬蛔袷亟煌ㄖ笓]信號(hào)、交通標(biāo)志交通標(biāo)線(xiàn)指示的 | 3 | ||||
70 | 不靠道路右側(cè)通行的 | 3 | ||||
71 | 違反交叉路口通行規(guī)定的 | 3 | ||||
72 | 不按規(guī)定超車(chē)、讓車(chē)的 | 3 | ||||
73 | 與機(jī)動(dòng)車(chē)爭(zhēng)無(wú)搶道或在機(jī)動(dòng)車(chē)道,人行道上行駛的 | 3 | ||||
74 | 騎自行車(chē)、三輪車(chē)下陡坡通過(guò)鐵路道口橫穿四條機(jī)動(dòng)車(chē)道不下車(chē)推車(chē)的 | 3 | ||||
75 | 騎自行車(chē)互相追逐、曲線(xiàn)競(jìng)駛或轉(zhuǎn)彎不伸手示意的 | 3 | ||||
76 | 不按規(guī)定牽引車(chē)輛或被其他車(chē)輛牽引的 | 3 | ||||
77 | 載物超長(zhǎng)、超寬、超高未經(jīng)批準(zhǔn)的 | 3 | ||||
78 | 人力車(chē)并行、滑行或連串“結(jié)龍”的 | 3 | ||||
79 | 通過(guò)人行橫道人注意避讓行人的 | 3 | ||||
80 | 在道路上任意停放車(chē)輛的 | 3 | ||||
行 人 乘 車(chē) 人 |
81 | 強(qiáng)行攔車(chē)、扒車(chē)的 | 5 | |||
82 | 吊攀公共汽車(chē)的車(chē)窗、車(chē)門(mén)或乘坐在機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛室和車(chē)廂以外其它部位的 | 5 | ||||
83 | 車(chē)未停穩(wěn)即跳車(chē)的 | 3 | ||||
84 | 拋物擊車(chē)尚未造成嚴(yán)重后果的 | 3 | ||||
85 | 穿越、踩踏、倚坐人行道車(chē)行道的護(hù)攔隔離帶或綠籬等交通安全設(shè)施的 | 3 | ||||
86 | 不遵守候車(chē)、上下車(chē)秩序的 | 3 | ||||
87 | 乘車(chē)時(shí)肢體伸出車(chē)外或乘坐貨過(guò)機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)站立車(chē)廂內(nèi)和車(chē)廂欄板上的 | 5 | ||||
88 | 行人不遵守交通指揮信號(hào)交通標(biāo)志、交通標(biāo)線(xiàn)指示的 | 2 | ||||
89 | 不走人行道或沒(méi)有人行道的道路上不靠路邊行走的 | 2 | ||||
90 | 橫穿車(chē)行道時(shí)不走人行橫道或在沒(méi)有人行橫道的道路上不避讓車(chē)輛的 | 3 | ||||
91 | 在行車(chē)道上追車(chē),招呼出租汽車(chē)的 | 3 | ||||
92 | 在道路上玩耍打鬧,聚眾閑談圍觀的 | 5 | ||||
93 | 家長(zhǎng)聽(tīng)任學(xué)齡前兒童單獨(dú)在道路上玩耍行走的 | 2 | ||||
94 | 醉酒后無(wú)人扶持照料在道路上行走,坐臥以致影響交通的 | 5 | ||||
95 | 非機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)擞衅渌`反行為的 | 3 | ||||
96 | 無(wú)理攔載車(chē)輛或者強(qiáng)行登車(chē)影響車(chē)輛正正常運(yùn)行,不聽(tīng)勸阻的 | 200 | 7 | |||
97 | 偷開(kāi)他人機(jī)動(dòng)車(chē)輛的 | 200 | 15 | |||
98 | 無(wú)駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛的 | 150 | 7 | |||
99 | 攜帶易燃、易爆等危險(xiǎn)物品乘坐公共乘汽車(chē)、電車(chē)、出租汽車(chē)和長(zhǎng)途汽車(chē),尚未造成嚴(yán)重后果的 | 200 | ||||
道 路 |
100 | 任意在路上挖掘坑穴,影響交通安全 | 200 | |||
101 | 對(duì)施工的溝井坑穴不設(shè)復(fù)蓋物、標(biāo)志,防圍的 | 100 | ||||
102 | 損毀、拆除交通標(biāo)志等交通設(shè)施的 | 200 | ||||
103 | 在道路附近進(jìn)行伐木、開(kāi)山,爆破作業(yè)未采取安全防范措施的 | 100 | ||||
104 | 經(jīng)批準(zhǔn)挖掘道路但未按規(guī)定時(shí)間范圍施工或不設(shè)置安全設(shè)施、明顯標(biāo)志的 | 100 | ||||
105 | 在道路上打場(chǎng)、曬糧、曬物的 | 50 | ||||
106 | 未經(jīng)批準(zhǔn)占路搭棚、蓋房、堆物等坊礙交通的 | 100 | ||||
其 他 |
107 | 指使、強(qiáng)迫車(chē)輛駕駛員違返交通規(guī)定的 | 50 | |||
108 | 公共汽車(chē)、電車(chē)上的售票員在車(chē)未停穩(wěn)時(shí)即打開(kāi)車(chē)門(mén)或車(chē)門(mén)未關(guān)好就發(fā)開(kāi)車(chē)信號(hào)的 | 5 | ||||
109 | 機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)或行人故意阻礙執(zhí)行任務(wù)的特種車(chē)的 | 200 | 7 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.高速逆行如何處罰 逆行的`處罰標(biāo)準(zhǔn)
2.汽車(chē)超載處罰標(biāo)準(zhǔn) 超載處罰規(guī)定
3.超速50%以上怎么處罰 罰款標(biāo)準(zhǔn)是什么
4.車(chē)輛超速如何處罰_超速扣分罰款的標(biāo)準(zhǔn)
5.道路交通違章行為的處罰依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)
7.2017摩托車(chē)酒駕處罰標(biāo)準(zhǔn)
8.2017最新超速10%不到20%處罰標(biāo)準(zhǔn)
10.違章停車(chē)如何罰款 違章停車(chē)處罰標(biāo)準(zhǔn)
【北京交通違章處罰標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
2016交通違章處罰標(biāo)準(zhǔn)大全08-24
2016年交通違章處罰標(biāo)準(zhǔn)07-09
2017上海交通違章處罰新標(biāo)準(zhǔn)09-02
2017河北交通違章處罰標(biāo)準(zhǔn)一覽表08-25
違章處罰制度簡(jiǎn)介07-14