2017年江西二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格
導(dǎo)讀:二級(jí)建造師掛靠市場(chǎng)的調(diào)查和分析,發(fā)現(xiàn)二級(jí)建造師掛靠市場(chǎng)不容樂觀, 出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)狀,相應(yīng)的,掛靠?jī)r(jià)格也隨之降低。一級(jí)建造師作為建筑掛靠行業(yè)吸金能力最強(qiáng)的證書,報(bào)考程度之苛刻以及通過率低的問題,一直都是使一級(jí)建造師如此搶手的最大原因。那么,2017年江西二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格是多少?
2017年二級(jí)建造師市政掛靠?jī)r(jià)格
證書名稱 | 證書費(fèi)用 |
安徽二級(jí)市政 | 1.8-2萬/年 |
四川二級(jí)市政 | 1-1.2萬/年 |
浙江二級(jí)市政 | 1.3-1.8萬/年 |
廣東二級(jí)市政 | 2.5-2.8萬/年 |
江西二級(jí)市政 | 1.5-1.6萬/年 |
湖北二級(jí)市政 | 1.3-1.5萬/年 |
上海二級(jí)市政 | 1.8-2.5萬/年 |
北京二級(jí)市政 | 1.6-1.8萬/年 |
吉林二級(jí)市政 | 1.4-1.5萬/年 |
湖南二級(jí)市政 | 1.8萬左右/年 |
【拓展閱讀】
2017年二級(jí)建造師注冊(cè)方式:
要提高掛靠?jī)r(jià)格,這不得不回到一個(gè)老生常談的話題,就是證書的注冊(cè)方式。不同的注冊(cè)方式,掛靠?jī)r(jià)格會(huì)有所不同。如果你的證書是第一次注冊(cè),那么就是初始注冊(cè),這時(shí)候的證書猶如一張白紙。就像工作經(jīng)驗(yàn)一樣,沒有經(jīng)驗(yàn)的人,薪資就比較低。
如果你的證書之前有在其他單位注冊(cè)過,現(xiàn)在需要變更單位注冊(cè),就是所謂的轉(zhuǎn)注冊(cè)了。由于此證書之前有注冊(cè)過,有積累相應(yīng)的業(yè)績(jī),業(yè)績(jī)對(duì)企業(yè)申辦資質(zhì)或進(jìn)行招投標(biāo)等活動(dòng)具有有利的優(yōu)勢(shì)。因而,掛靠?jī)r(jià)格就比較高。
對(duì)于那些初始證書應(yīng)該怎么辦呢?據(jù)悉,初始注冊(cè)可以在拿到注冊(cè)證章后就轉(zhuǎn)注,而第二次注冊(cè)成功后就必須滿一年才能轉(zhuǎn)到第三家單位。所以,我們可以在拿到證章后就變更掛靠單位,辦理轉(zhuǎn)注冊(cè),提高身價(jià)。
另外就是建造師有增項(xiàng)和主項(xiàng),主項(xiàng)是指建造師最初參考考試所取得的建造師執(zhí)業(yè)證書。增項(xiàng)是指在原有的建造師證書上再次參加全國統(tǒng)一考試所取得的其他專業(yè)的`建造師執(zhí)業(yè)證書。對(duì)于只有一個(gè)專業(yè)的證書人員,可以嘗試另外考取一個(gè)證書,增加證書的價(jià)值。增項(xiàng)的掛靠費(fèi)用會(huì)比主項(xiàng)的稍微高一點(diǎn),并且企業(yè)會(huì)支付增項(xiàng)的補(bǔ)貼。
各省份的二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格
二級(jí)建造師--江蘇省 | 江蘇二級(jí)建造師房建 | 3-4千/年 |
江蘇二級(jí)建造師機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1萬/年 | |
二級(jí)建造師-山東省 | 山東二級(jí)建造師房建 | 5-8千/年 |
山東二級(jí)建造師機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師市政 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
山東二級(jí)建造師水利水電 | 6-9千/年 | |
二級(jí)建造師-河北省 | 河北二級(jí)建造師房建 | 4-6千/年 |
河北二級(jí)建造師機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師市政 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師公路 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師水利水電 | 6-8千/年 | |
二級(jí)建造師--安徽省 | 安徽二級(jí)建造師房建 | 1.4-1.5萬/年 |
安徽二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.4-1.5萬/年 | |
安徽二級(jí)建造師市政 | 1.8-2萬/年 | |
安徽二級(jí)建造師公路 | 1.8萬左右/年 | |
安徽二級(jí)建造師水利水電 | 2-2.5萬/年 | |
二級(jí)建造師--四川省 | 四川二級(jí)建造師房建 | 5千左右/年 |
四川二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級(jí)建造師-貴州省 | 貴州二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
貴州二級(jí)建造師市政 | 8千-1萬/年 | |
貴州二級(jí)建造師水利 | 1-1.2萬/年 | |
貴州二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬/年 | |
二級(jí)建造師-河南省 | 河南二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
河南二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師市政 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師公路 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1.2萬/年 | |
二級(jí)建造師-陜西省 | 陜西二級(jí)建造師房建 | 7-8千/年 |
陜西二級(jí)建造師機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級(jí)建造師市政 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級(jí)建造師公路 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級(jí)建造師--浙江省 | 浙江二級(jí)建造師房建 | 1-1.5萬/年 |
浙江二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.5萬/年 | |
浙江二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.8萬/年 | |
浙江二級(jí)建造師公路 | 1.5-2萬/年 | |
浙江二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
浙江二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2.5萬/年 | |
二級(jí)建造師-天津市 | 天津二級(jí)建造師房建 | 6-9千/年 |
天津二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師市政 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級(jí)建造師--廣東省 | 廣東二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬/年 |
廣東二級(jí)建造師機(jī)電 | 2.2-2.5萬/年 | |
廣東二級(jí)建造師市政 | 2.5-2.8萬/年 | |
廣東二級(jí)建造師公路 | 2.8-3萬/年 | |
廣東二級(jí)建造師水利水電 | 2.8-3.2萬/年 | |
二級(jí)建造師--江西省 | 江西二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬/年 |
江西二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.2-1.5萬/年 | |
江西二級(jí)建造師市政 | 1.5-1.6萬/年 | |
江西二級(jí)建造師公路 | 1.5-1.7萬/年 | |
江西二級(jí)建造師水利水電 | 2.5萬左右/年 | |
江西二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2萬/年 | |
二級(jí)建造師--湖南省 | 湖南二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬/年 |
湖南二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.5萬左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師市政 | 1.8萬左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖南二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
湖南二級(jí)建造師礦業(yè) | 2萬左右/年 | |
二級(jí)建造師--湖北省 | 湖北二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬/年 |
湖北二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-1.8萬/年 | |
湖北二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.3-1.5萬/年 | |
二級(jí)建造師--上海市 | 上海二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬/年 |
上海二級(jí)建造師市政 | 1.8-2.5萬/年 | |
上海二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬/年 | |
上海二級(jí)建造師水利水電 | 3-3.5萬/年 | |
二級(jí)建造師--北京市 | 北京二級(jí)建造師房建 | 1.5-1.6萬/年 |
北京二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級(jí)建造師市政 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級(jí)建造師公路 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級(jí)建造師水利水電 | 1.6-1.8萬/年 | |
二級(jí)建造師--吉林省 | 吉林二級(jí)建造師房建 | 8千-1萬/年 |
吉林二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.2萬/年 | |
吉林二級(jí)建造師市政 | 1.4-1.5萬/年 | |
吉林二級(jí)建造師公路 | 1萬左右/年 | |
吉林二級(jí)建造師水利水電 | 1萬左右/年 | |
二級(jí)建造師-福建省 | 福建二級(jí)建造師房建 | 8000-100000/年 |
福建二級(jí)建造師機(jī)電 | 8000-100000/年 | |
福建二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬/年 | |
福建二級(jí)建造師公路 | 1.2-1.4萬/年 | |
福建二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-2萬/年 |
【江西二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格】相關(guān)文章:
2016年江西省二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格08-23
2017年江西二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格是多少09-07
2016年江西南昌二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格08-02