- 相關(guān)推薦
2017年安徽合肥市區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
導(dǎo)讀:目前,廣大考生和家長(zhǎng)關(guān)心的2017年安徽合肥市區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。具體內(nèi)容請(qǐng)看如下信息,想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
一、 各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線
第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
序號(hào) | 招生 代碼 | 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
學(xué)業(yè)考 試總分 | 綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí)驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語(yǔ)數(shù)外 及口試 | ||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中聯(lián)招 | 762 | AAAAA | A-A+A+AA | AA | 698 | 421 | |||||
2 | 2002 | 二中 | 700 | ABAAB | CB+C+B+B | AA | 638 | 376.5 | |||||
3 | 2003 | 三中 | 684 | ABBAB | B-C+B+B-B- | AB | 625 | 377 | |||||
4 | 2005 | 五中 | 706 | ABBBB | A-BBCA- | AA | 643 | 388 | |||||
5 | 2007 | 七中 | 735 | AAAAA | B+BB+A+A | AA | 673 | 392.5 | |||||
6 | 2009 | 九中 | 722 | AAAAA | AB+BB+B- | AA | 657 | 399 | |||||
7 | 2010 | 十中 | 724 | ABAAB | A+B-B+B-A- | AA | 663 | 397.5 | |||||
8 | 2011 | 十一中 | 682 | ABBBB | B+B-C+B+B- | CA | 633 | 375 | |||||
9 | 2026 | 廬陽(yáng)高中 | 704 | AAAAA | B+B-AC+B- | AA | 639 | 393.5 | |||||
10 | 2032 | 三十二中 | 690 | AAAAB | C-B-BBB | AA | 628 | 368.5 | |||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 719 | AAAAA | A+BBA-B | AA | 659 | 398 | |||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABABB | A+B-A+CC | AA | 627 | 400.5 | |||||
13 | 2068 | 一六八中學(xué) | 740 | ABBBB | BA-B+AA- | AA | 676 | 401 | |||||
第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
序號(hào) | 招生 代碼 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 試總分 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí)驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語(yǔ)數(shù)外 及口試 | |||||||||
1 | 3017 | 十七中 | 613 | ABBBB | C-D+CC+C | AA | 553 | 328 | |||||
2 | 3035 | 三十五中 | 638 | ABAAB | CC-B+B-C- | AA | 575 | 351.5 | |||||
3 | 3037 | 小廟中學(xué) | 612 | ABBBB | C-BD+C-C- | AA | 552 | 334 | |||||
4 | 3071 | 世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 648 | ABBBB | D+B-C+C-C+ | AA | 585 | 356 | |||||
5 | 3079 | 錦繡中學(xué) | 672 | AAAAA | D+C-ABB- | AA | 609 | 360.5 | |||||
6 | 3080 | 高升學(xué)校 | 643 | ABBBB | B-BCC-C- | AA | 580 | 368 | |||||
7 | 3081 | 濱湖壽春中學(xué) | 711 | ABBBB | A-BBC+B+ | AA | 648 | 388 | |||||
8 | 3083 | 卓越中學(xué) | 608 | ABBBB | D+C-C-D+C+ | AA | 546 | 321 | |||||
9 | 3085 | 皖智中學(xué) | 674 | AAAAA | C+A-C+CC+ | AA | 611 | 379 | |||||
10 | 3617 | 十七中共建班 | 648 | ABBBB | CCCCC+ | AA | 586 | 352.5 | |||||
11 | 3635 | 三十五中共建班 | 657 | ABBBB | CB-CD+B- | AA | 593 | 356.5 | |||||
12 | 3644 | 科學(xué)島實(shí)驗(yàn)中學(xué)共建班 | 638 | ABBBB | BC-C+C-C | AA | 574 | 357 | |||||
13 | 3670 | 合肥潤(rùn)安公學(xué)共建班 | 651 | ABABA | B+C+CB+C | BA | 595 | 359.5 | |||||
14 | 3671 | 世界外國(guó)語(yǔ)共建班 | 666 | AAAAA | B-C+C+B-C+ | AA | 603 | 365 | |||||
15 | 3680 | 高升學(xué)校共建班 | 691 | ABBBB | C-BC+B-B+ | AA | 626 | 368 | |||||
16 | 3732 | 三十二中英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 651 | ABBBB | CC-BBC | AA | 587 | 355.5 | |||||
17 | 3971 | 世界外國(guó)語(yǔ)德語(yǔ)班 | 608 | ABBBB | CCD+C+C | AA | 544 | 320.5 | |||||
第四批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
序號(hào) | 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 試總分 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí)驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語(yǔ)數(shù)外 及口試 | |||||||||
1 | 4326 | 廬陽(yáng)高中體育班 | 682 | ABAAB | BC+B+B+C | AA | 619 | 378 | |||||
2 | 4335 | 三十五中體育班 | 657 | AAAAA | C+C-B-C+C+ | AA | 594 | 353 | |||||
3 | 4337 | 小廟中學(xué)體育班 | 589 | ABABB | B-CB+DD+ | AA | 529 | 366.5 | |||||
4 | 4344 | 科學(xué)島中學(xué)體育班 | 582 | AABAB | D+D+CC+C- | AA | 518 | 302 | |||||
5 | 4370 | 潤(rùn)安公學(xué)體育班 | 540 | ABBBB | CD+D+B-D+ | AA | 476 | 265 | |||||
6 | 4372 | 光華學(xué)校體育班 | 541 | ABABB | D+CD+D+D+ | AA | 478 | 292 | |||||
7 | 4373 | 八一學(xué)校體育班 | 498 | ABBBB | C-D+DD+C- | AA | 437 | 238.5 | |||||
8 | 4375 | 劍橋?qū)W校體育班 | 565 | ABBBB | C+C-C-C-D+ | AA | 505 | 314 | |||||
9 | 4376 | 大志高中體育班 | 506 | ABBBB | D+DD+C+D+ | AA | 445 | 250 | |||||
10 | 4377 | 合肥育英高中體育班 | 582 | ABAAB | B-D+CB-D+ | AA | 517 | 311 | |||||
11 | 4378 | 百花中學(xué)體育班 | 547 | ABAAB | C-C-DB-D+ | AA | 482 | 277.5 | |||||
12 | 4382 | 合肥中匯學(xué)校體育班 | 587 | ABBBB | D+CD+D+C | AA | 524 | 303 | |||||
13 | 4502 | 二中美術(shù)班 | 603 | ABBBB | CC-C-C-C | AA | 540 | 325.5 | |||||
14 | 4402 | 二中音樂(lè)班 | 619 | ABBBB | C-B-D+CC+ | BA | 560 | 325.5 | |||||
15 | 4426 | 廬陽(yáng)高中藝術(shù)班 | 668 | AAAAA | CB-C+B+C | AA | 603 | 364.5 | |||||
16 | 4428 | 合肥二十八中藝術(shù)班 | 583 | AAABA | CD+C-CC- | CA | 530 | 323 | |||||
17 | 4435 | 三十五中藝術(shù)班 | 596 | ABBBB | C-D+C-CC- | AA | 534 | 317.5 | |||||
18 | 4437 | 小廟中學(xué)藝術(shù)班 | 591 | ABBBB | B-C+D+C+D+ | AA | 531 | 322 | |||||
19 | 4444 | 科學(xué)島中學(xué)藝術(shù)班 | 576 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 515 | 313 | |||||
20 | 4470 | 潤(rùn)安公學(xué)藝術(shù)班 | 508 | ABBBB | D+D+C-DD+ | CA | 459 | 299 | |||||
21 | 4471 | 世界外國(guó)語(yǔ)藝術(shù)班 | 561 | ABBBB | CD+D+CD+ | AA | 497 | 294 | |||||
22 | 4472 | 光華學(xué)校藝術(shù)班 | 529 | ABBBB | DC-DC-C- | BA | 473 | 257.5 | |||||
23 | 4473 | 八一學(xué)校藝術(shù)班 | 516 | ABBBB | D+DC-D+D+ | AA | 452 | 274.5 | |||||
24 | 4475 | 劍橋?qū)W校藝術(shù)班 | 574 | ABBBB | D+D+D+D+B | BA | 515 | 275 | |||||
25 | 4476 | 大志高中藝術(shù)班 | 530 | ABBBB | C-C-DD+C- | CA | 477 | 273 | |||||
26 | 4477 | 育英高中藝術(shù)班 | 559 | ABBBB | C-C-D+C-C | CA | 513 | 291.5 | |||||
27 | 4478 | 百花中學(xué)藝術(shù)班 | 549 | ABBBB | D+D+C-C-D+ | AA | 486 | 290.5 | |||||
28 | 4482 | 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校藝術(shù)班 | 580 | ABAAB | C+D+C-D+C- | AA | 515 | 308.5 | |||||
29 | 4484 | 合肥新康中學(xué)藝術(shù)班 | 572 | ABBBB | D+C-C-D+C- | AA | 507 | 302.5 |
二、有關(guān)說(shuō)明
1、未公布最低分?jǐn)?shù)的學(xué)校均為招生計(jì)劃沒(méi)有完成。
2、2017年合肥市區(qū)普通高中實(shí)行平行志愿,錄取原則為“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”。具體方法如下:首先對(duì)每個(gè)考生進(jìn)行多重排序(即根據(jù)考生初中畢業(yè)學(xué)業(yè)考試總分從高到低排序,總成績(jī)相同的按綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)從高到低排序,仍相同的按初中畢業(yè)學(xué)業(yè)文化課考試等級(jí)從高到低排序,再相同的按體育、理科實(shí)驗(yàn)操作兩科目考試等級(jí)從高到低排序,再相同的按文化課考試成績(jī)從高到低排序,再相同的按考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三科文化課考試及英語(yǔ)口試成績(jī)總分從高到低排序),得到一個(gè)從高到低的順序位。錄取時(shí),采用計(jì)算機(jī)錄取方式,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則,依照順序位從高到低,對(duì)考生按平行志愿的順序依次逐個(gè)檢索投檔。
以合肥一中、六中、八中3校聯(lián)招為例,聯(lián)招統(tǒng)招生錄取最低線為762分,對(duì)符合條件報(bào)考聯(lián)合招生統(tǒng)招志愿的所有該分值考生,綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)須達(dá)到AAAAA(5個(gè)A),方能錄取;如綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)相同時(shí)文化課考試等級(jí)須達(dá)到A-A+A+AA(即:2個(gè)A+、2個(gè)A、1個(gè)A-),再相同體育和理科實(shí)驗(yàn)操作考試等級(jí)須達(dá)到AA(2個(gè)A),再相同文化課考試必須達(dá)到698分,再相同語(yǔ)數(shù)外3門(mén)課總分及英語(yǔ)口試必須達(dá)到421分,方能錄取;763分及以上且填報(bào)一中、六中、八中3校聯(lián)招志愿的考生直接錄取。其它學(xué)校錄取原則均同上。
3、各批次學(xué)校的錄取結(jié)果,考生可以通過(guò)合肥教育網(wǎng)(www.hfjy.net.cn)、合肥招生考試網(wǎng)(www.hfzk.net.cn)、合肥中考中招網(wǎng)(zz.hfzk.net.cn)或通過(guò)12580進(jìn)行查詢(xún)。
三、一六八3校聯(lián)招均衡派位
均衡派位工作將于7月21日(周五)上午9:30在合肥廣電中心進(jìn)行,合肥廣播電視臺(tái)生活頻道將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直播。關(guān)于雙胞胎考生均衡派位問(wèn)題,自2011年我們本著“以人為本”的理念,在一六八3校聯(lián)招均衡派位工作中首次將雙胞胎作為一個(gè)號(hào)碼進(jìn)行派位,得到了社會(huì)各界的充分肯定,今年的均衡派位仍按照去年方式進(jìn)行。
四、普高補(bǔ)錄
今年我市普通高中補(bǔ)錄將參照我省高校招生征集志愿的做法,允許普高線下20分的考生填報(bào)志愿,作為備檔。即587分及以上未錄取考生均可填報(bào)補(bǔ)錄志愿。
符合補(bǔ)錄條件的考生可于7月17日8:30-17:30,在畢業(yè)學(xué)校網(wǎng)上填報(bào)補(bǔ)錄志愿并進(jìn)行志愿確認(rèn)。單報(bào)考生到各區(qū)教育主管部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)錄志愿的網(wǎng)上填報(bào)。市教育考試院將依據(jù)普通高中錄取原則進(jìn)行補(bǔ)錄。
7月20日左右公布補(bǔ)錄結(jié)果?忌梢酝ㄟ^(guò)合肥招生考試網(wǎng)(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息網(wǎng)(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招網(wǎng)(zz.hfzk.net.cn)或通過(guò)12580進(jìn)行查詢(xún)。
五、五年制高職錄取
由于今年五年制高職計(jì)劃尚未分解到各地市,因此五年制高職志愿填報(bào)時(shí)間未定,預(yù)計(jì)將在7月底進(jìn)行。屆時(shí)考生可登錄安徽省中等職業(yè)學(xué)校網(wǎng)上招生錄取平臺(tái)(http://zhk.ahzsks.cn/)進(jìn)行填報(bào)。市區(qū)考生可自行上網(wǎng)填報(bào),填報(bào)結(jié)束后,須到市教育考試院東一樓會(huì)議室打印并簽字確認(rèn)。
按照省教育廳《安徽省2017年定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師公告》要求,肥東縣、肥西縣、巢湖市戶(hù)籍,在合肥市(含市區(qū)及四縣一市)參加中考的考生可以填報(bào),并在考生戶(hù)籍所在地參加面試,具體面試工作參見(jiàn)相關(guān)縣(市)教育主管部門(mén)公告或咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T(mén)。
【安徽合肥市區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
湖北襄陽(yáng)市區(qū)2017年普通高中招生錄取投檔線08-14
2017年河南鄭州市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線10-27
安徽合肥2017年中考統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線09-14
新疆烏魯木齊2017年普通高中招生統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)線09-30
廣州2017年普通高中招生各批次錄取分?jǐn)?shù)線09-11