英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專(zhuān)業(yè)最新排名
《英國(guó)大學(xué)指南》20xx英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專(zhuān)業(yè)最新排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 研究評(píng)估 | 就業(yè)前景 | 總評(píng)分 | |
20xx | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 533 | 4.54 | 3.15 | 70 | 100 |
2 | 4 | Bangor | 411 | 4.62 | 2.55 | 90 | 90.7 |
3 | 2 | Aberystwyth | 403 | 4.28 | 2.8 | 80 | 86.8 |
4 | 3 | Glasgow | 4.46 | 2.55 | 70 | 84 | |
5 | 6 | Cardiff | 441 | 4.02 | 2.55 | 70 | 82.4 |
6 | 5 | Swansea | 319 | 4.18 | 2.8 | 85 | 80.7 |
7 | 8 | Aberdeen | 4.07 | 1.7 | 90 | 75.8 | |
8 | 7 | Edinburgh | 3.89 | 2.5 | 75.7 | ||
9 | 9 | Queen's, Belfast | 367 | 4.22 | 2.05 | 60 | 70.8 |
10 | 10 | Ulster | 290 | 4.05 | 3.1 | 25 | 63.6 |
11 | 11 | Liverpool | 3.81 | 2.3 | 35 | 60.4 | |
12 | 12 | Highlands & Islands | 340 | 1.5 | 54.2 |
【英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專(zhuān)業(yè)最新排名】相關(guān)文章:
英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專(zhuān)業(yè)排名 參考06-30
關(guān)于凱爾特研究專(zhuān)業(yè)排名06-25
《英國(guó)大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)東亞南亞研究專(zhuān)業(yè)最新排名06-27
2017年 TIMES凱爾特研究學(xué)專(zhuān)業(yè)排名06-22
2018英國(guó)大學(xué)商業(yè)與管理研究專(zhuān)業(yè)最新排名06-23
英國(guó)大學(xué)傳媒媒體研究專(zhuān)業(yè)排名06-23
英國(guó)大學(xué)美國(guó)研究專(zhuān)業(yè)歷年排名03-20