太原理工大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
服裝設(shè)計與工程 | 理科 | 529 | 本科一批(AB) |
紡織工程 | 理科 | 533 | 本科一批(AB) |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 537 | 本科一批(AB) |
資源勘查工程 | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
電子商務(wù) | 理科 | 544 | 本科一批(AB) |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 545 | 本科一批(AB) |
礦物加工工程 | 理科 | 545 | 本科一批(AB) |
水文與水資源工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
地質(zhì)工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
采礦工程 | 理科 | 546 | 本科一批(AB) |
光源與照明 | 理科 | 547 | 本科一批(AB) |
測繪工程 | 理科 | 547 | 本科一批(AB) |
金屬材料工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
生物工程 | 理科 | 548 | 本科一批(AB) |
安全工程 | 理科 | 549 | 本科一批(AB) |
材料物理 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
冶金工程 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 550 | 本科一批(AB) |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
環(huán)境工程 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
物流管理 | 理科 | 551 | 本科一批(AB) |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 552 | 本科一批(AB) |
工程力學(xué) | 理科 | 552 | 本科一批(AB) |
法學(xué) | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
地理信息科學(xué) | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
高分子材料與工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
城市地下空間工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
制藥工程 | 理科 | 553 | 本科一批(AB) |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 554 | 本科一批(AB) |
工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 554 | 本科一批(AB) |
英語 | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
信息與計算科學(xué) | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 555 | 本科一批(AB) |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
交通設(shè)備與控制工程 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 556 | 本科一批(AB) |
統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
材料化學(xué) | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
水利水電工程 | 理科 | 557 | 本科一批(AB) |
材料成型及控制工程 | 理科 | 558 | 本科一批(AB) |
能源與動力工程 | 理科 | 558 | 本科一批(AB) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 559 | 本科一批(AB) |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 559 | 本科一批(AB) |
車輛工程 | 理科 | 560 | 本科一批(AB) |
市場營銷 | 理科 | 560 | 本科一批(AB) |
自動化 | 理科 | 561 | 本科一批(AB) |
工程管理 | 理科 | 561 | 本科一批(AB) |
電子信息工程 | 理科 | 563 | 本科一批(AB) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 564 | 本科一批(AB) |
建筑學(xué) | 理科 | 566 | 本科一批(AB) |
通信工程 | 理科 | 567 | 本科一批(AB) |
土木工程 | 理科 | 568 | 本科一批(AB) |
會計學(xué) | 理科 | 568 | 本科一批(AB) |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 572 | 本科一批(AB) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 578 | 本科一批(AB) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 581 | 本科一批(AB) |
采礦工程 | 理科 | 452 | 本科二批(AB) |
礦物加工工程 | 理科 | 452 | 本科二批(AB) |
安全工程 | 理科 | 453 | 本科二批(AB) |
資源勘查工程 | 理科 | 454 | 本科二批(AB) |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 462 | 本科二批(AB) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 465 | 本科二批(AB) |
軟件工程 | 理科 | 484 | 本科二批(AB) |
【太原理工大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
大連理工大學(xué)簡介及專業(yè)設(shè)置01-20
武漢理工大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線03-12
哈爾濱理工大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線03-09
哈爾濱理工大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線參考03-05