- 漢語言文學(xué)專業(yè)全國大學(xué)排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2014年全國大學(xué)文學(xué)專業(yè)排名
文學(xué)門類有4個學(xué)科躋身2014中國六星級學(xué)科專業(yè),11個學(xué)科入圍2014中國五星級學(xué)科專業(yè)
報告顯示,在最新公布的2014中國大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,全國高校文學(xué)門類共有北京大學(xué)外國語言文學(xué)等4個學(xué)科專業(yè)入選2014中國六星級學(xué)科專業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國頂尖學(xué)科專業(yè)。復(fù)旦大學(xué)新聞傳播學(xué)等11個學(xué)科專業(yè)入選2014中國五星級學(xué)科專業(yè)(★★★★★) 躋身2014中國一流學(xué)科專業(yè)。清華大學(xué)中國語言文學(xué)等46個學(xué)科專業(yè)入選2014中國四星級學(xué)科專業(yè)(★★★★) ,躋身2014中國高水平學(xué)科專業(yè)名單。華中科技大學(xué)外國語言文學(xué)等142個學(xué)科專業(yè)入選2014中國三星級學(xué)科專業(yè)(★★★),躋身2014中國知名學(xué)科專業(yè)名單。
北京大學(xué)高居2014中國大學(xué)文學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,2個專業(yè)入選中國頂尖學(xué)科專業(yè)
在最新公布的2014中國大學(xué)文學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,北京大學(xué)有2個中國六星級學(xué)科專業(yè)、1個中國四星級學(xué)科專業(yè),高居2014中國大學(xué)文學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,是我國文學(xué)學(xué)科專業(yè)實力最強、建設(shè)水平最高的大學(xué)。中國人民大學(xué)名列第二,有1個六星級學(xué)科專業(yè)、1個四星級學(xué)科專業(yè)、1個三星級學(xué)科專業(yè);中國傳媒大學(xué)居第三,有1個六星級學(xué)科專業(yè)、1個四星級學(xué)科專業(yè);復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)并列第四,各有2個五星級學(xué)科專業(yè)、1個四星級學(xué)科專業(yè)。
武漢大學(xué)居第六,有1個五星級學(xué)科專業(yè)、2個四星級學(xué)科專業(yè);北京師范大學(xué)、山東大學(xué)并列第七,各有1個五星級學(xué)科專業(yè)、1個四星級學(xué)科專業(yè);北京外國語大學(xué)列第九,有1個五星級學(xué)科專業(yè)、2個三星級學(xué)科專業(yè);華中師范大學(xué)、上海外國語大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)并列第十,各有1個五星級學(xué)科專業(yè)、1個三星級學(xué)科專業(yè)。
2014年全國大學(xué)文學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2014星級學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 語言 | 專業(yè)型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 11 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 語言 | 128 | 專業(yè)型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 語言 | 150 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語言 | 206 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 24 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 127 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 71 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 104 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 134 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 語言 | 367 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 86 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 112 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 語言 | 349 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 83 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 138 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 174 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | 同濟大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 88 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 揚州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 120 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 123 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 129 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 161 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 176 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 178 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 187 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 189 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 216 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 師范 | 253 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 魯東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 300 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 天津外國語大學(xué) | 天津 | 語言 | 406 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
71 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 21 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 39 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 66 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 70 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 75 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 77 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 86 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 91 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 95 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 131 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 142 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 153 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 154 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 168 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 191 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 194 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 227 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 253 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 258 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 民族 | 300 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 309 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 318 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 357 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 語言 | 384 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 392 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 理工 | 406 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 531 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【全國大學(xué)文學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2017年漢語言文學(xué)專業(yè)全國大學(xué)排名10-31
政法專業(yè)全國大學(xué)排名09-06
2015全國大學(xué)藥學(xué)專業(yè)排名09-13
全國金融專業(yè)大學(xué)排名06-09