亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

大學(xué)專業(yè)

全國(guó)大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名

時(shí)間:2025-03-17 00:13:02 大學(xué)專業(yè) 我要投稿

2014年全國(guó)大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名

  理學(xué)門類有20個(gè)學(xué)科躋身2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè),42個(gè)學(xué)科入圍2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)

  報(bào)告顯示,在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,全國(guó)高校理學(xué)門類共有北京大學(xué)數(shù)學(xué)等20個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國(guó)頂尖學(xué)科專業(yè)。南京大學(xué)大氣科學(xué)等42個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★★) ,躋身2014中國(guó)一流學(xué)科專業(yè)。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)地質(zhì)學(xué)等145個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★) ,躋身2014中國(guó)高水平學(xué)科專業(yè)名單。河南大學(xué)生態(tài)學(xué)等334個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)三星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★),躋身2014中國(guó)知名學(xué)科專業(yè)名單。

  北京大學(xué)高居2014中國(guó)大學(xué)理學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,4個(gè)專業(yè)入選中國(guó)頂尖學(xué)科專業(yè)

  在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)理學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,北京大學(xué)有4個(gè)中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專業(yè),高居2014中國(guó)大學(xué)理學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,是我國(guó)理學(xué)學(xué)科專業(yè)實(shí)力最強(qiáng)、建設(shè)水平最高的大學(xué)。南京大學(xué)名列第二,有3個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、3個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)居第三,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、3個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);北京師范大學(xué)列第四,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、2個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);武漢大學(xué)居第五,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、2個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)。

  清華大學(xué)名列第六,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、2個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、3個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);中國(guó)地質(zhì)大學(xué)居第七,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);中山大學(xué)列第八,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、3個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);北京交通大學(xué)居第九,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);中國(guó)人民大學(xué)和北京科技大學(xué)并列位居第十,各有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、2個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè)。

  2014年全國(guó)大學(xué)理學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 類型 2014綜合排名 辦學(xué)類型與層次 2014星級(jí)學(xué)科專業(yè)數(shù)
辦學(xué)類型 辦學(xué)層次 合計(jì) 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 北京大學(xué) 北京 綜合 1 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 11 4 6 1 0
2 南京大學(xué) 江蘇 綜合 8 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 10 3 4 3 0
3 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 理工 14 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 10 2 3 5 0
4 北京師范大學(xué) 北京 師范 11 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 9 2 0 5 2
5 武漢大學(xué) 湖北 綜合 5 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 8 1 2 5 0
6 清華大學(xué) 北京 理工 2 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 6 1 2 3 0
7 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 44 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 8 1 1 0 6
8 中山大學(xué) 廣東 綜合 10 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 10 1 0 6 3
9 北京交通大學(xué) 北京 理工 46 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 1 0 1 0
10 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 7 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 1 0 0 2
10 北京科技大學(xué) 北京 理工 39 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 1 0 0 2
12 南京信息工程大學(xué) 江蘇 理工 211 應(yīng)用型   2 1 0 0 1
13 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 48 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 1 0 0 0
14 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 4 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 4 2 0
15 廈門大學(xué) 福建 綜合 19 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 3 3 0
16 華東師范大學(xué) 上海 師范 24 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 7 0 3 2 2
17 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 38 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 8 0 2 4 2
18 南開(kāi)大學(xué) 天津 綜合 15 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 2 4 0
19 上海交通大學(xué) 上海 綜合 3 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 7 0 1 6 0
19 浙江大學(xué) 浙江 綜合 6 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 7 0 1 6 0
21 山東大學(xué) 山東 綜合 16 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 1 5 0
22 吉林大學(xué) 吉林 綜合 9 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 7 0 1 4 2
23 東北師范大學(xué) 吉林 師范 40 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 7 0 1 1 5
23 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 54 區(qū)域特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 7 0 1 1 5
25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 26 行業(yè)特色研究型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 1 1 0
26 云南大學(xué) 云南 綜合 56 區(qū)域研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 1 0 2
27 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 財(cái)經(jīng) 74 行業(yè)特色研究型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 1 0 1
27 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 農(nóng)林 92 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 1 0 1
29 四川大學(xué) 四川 綜合 13 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 0 5 1
30 西北大學(xué) 陜西 綜合 37 區(qū)域研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 9 0 0 4 5
31 首都師范大學(xué) 北京 師范 86 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 6 0 0 4 2
32 華中科技大學(xué) 湖北 理工 12 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 0 3 3
32 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 22 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 6 0 0 3 3
34 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 湖南 理工   中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 4 0 0 3 1
35 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 20 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 3 0 0 3 0
36 西南大學(xué) 重慶 綜合 50 區(qū)域研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 8 0 0 2 6
37 華南師范大學(xué) 廣東 師范 70 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 7 0 0 2 5
38 華中師范大學(xué) 湖北 師范 36 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 6 0 0 2 4
39 山西大學(xué) 山西 綜合 75 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 2 3
40 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 18 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 4 0 0 2 2
40 湖南大學(xué) 湖南 綜合 28 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 4 0 0 2 2
42 中南大學(xué) 湖南 綜合 17 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 3 0 0 2 1
42 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 47 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 2 1
44 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 30 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 2 0
44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 44 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 2 0
46 中國(guó)石油大學(xué) 山東 理工 54 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 5 0 0 1 4
46 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 71 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 1 4
46 新疆大學(xué) 新疆 綜合 86 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 1 4
46 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 95 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 1 4
46 河北師范大學(xué) 河北 師范 148 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 1 4
51 安徽大學(xué) 安徽 綜合 88 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 1 3
51 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 102 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 1 3
53 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 52 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 1 2
53 北京化工大學(xué) 北京 理工 63 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 1 2
53 上海理工大學(xué) 上海 理工 123 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 1 2
53 安徽師范大學(xué) 安徽 師范 131 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 1 2
57 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 35 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 1 1
57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 52 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 1 1
57 北京林業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 66 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 1 1
57 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 農(nóng)林 124 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
57 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 農(nóng)林 135 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
57 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 151 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
57 青島大學(xué) 山東 綜合 153 專業(yè)型   2 0 0 1 1
57 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 農(nóng)林 178 專業(yè)型   2 0 0 1 1
57 解放軍理工大學(xué) 江蘇 理工   行業(yè)特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
66 暨南大學(xué) 廣東 綜合 62 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 68 行業(yè)特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財(cái)經(jīng) 72 行業(yè)特色研究型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
66 福建師范大學(xué) 福建 師范 93 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 95 專業(yè)型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 1 0
66 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 財(cái)經(jīng) 130 專業(yè)型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 1 0
66 成都理工大學(xué) 四川 理工 154 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 農(nóng)林 156 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 177 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 農(nóng)林 181 專業(yè)型   1 0 0 1 0
66 浙江工商大學(xué) 浙江 財(cái)經(jīng) 194 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 1 0
66 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 農(nóng)林 202 應(yīng)用型   1 0 0 1 0
78 河南大學(xué) 河南 綜合 89 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 7 0 0 0 7
79 上海大學(xué) 上海 綜合 73 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 6 0 0 0 6
79 西北師范大學(xué) 甘肅 師范 129 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 6 0 0 0 6
79 遼寧師范大學(xué) 遼寧 師范 187 專業(yè)型   6 0 0 0 6
82 鄭州大學(xué) 河南 綜合 64 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 0 5
82 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 綜合 111 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 0 5
82 湖北大學(xué) 湖北 綜合 131 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 0 5
82 廣西師范大學(xué) 廣西 師范 168 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 云南師范大學(xué) 云南 師范 174 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 師范 189 專業(yè)型   5 0 0 0 5
82 江蘇師范大學(xué) 江蘇 師范 216 應(yīng)用型   5 0 0 0 5
89 福州大學(xué) 福建 理工 77 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
89 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 83 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
89 浙江師范大學(xué) 浙江 師范 115 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
89 山東師范大學(xué) 山東 師范 120 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
89 天津師范大學(xué) 天津 師范 138 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
89 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 166 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 杭州師范大學(xué) 浙江 師范 176 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 四川師范大學(xué) 四川 師范 178 專業(yè)型   4 0 0 0 4
89 長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 綜合 199 應(yīng)用型   4 0 0 0 4
89 重慶師范大學(xué) 重慶 師范 253 應(yīng)用型   4 0 0 0 4
99 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 29 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
99 重慶大學(xué) 重慶 綜合 33 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
99 河海大學(xué) 江蘇 理工 58 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
99 西南交通大學(xué) 四川 理工 61 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
99 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 65 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
99 太原理工大學(xué) 山西 理工 85 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
99 河北大學(xué) 河北 綜合 107 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
99 上海師范大學(xué) 上海 師范 127 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
99 武漢科技大學(xué) 湖北 理工 139 專業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
99 廣州大學(xué) 廣東 綜合 191 專業(yè)型   3 0 0 0 3
99 沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 師范 258 應(yīng)用型   3 0 0 0 3
99 魯東大學(xué) 山東 綜合 300 應(yīng)用型   3 0 0 0 3

【全國(guó)大學(xué)理學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:

心理學(xué)專業(yè)全國(guó)排名02-18

全國(guó)心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名04-18

2023全國(guó)心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名08-07

2015年全國(guó)心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名07-08

2016全國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排名03-14

全國(guó)大學(xué)化學(xué)專業(yè)排名05-26

暨南大學(xué)各專業(yè)在全國(guó)排名06-02

2015全國(guó)大學(xué)藥學(xué)專業(yè)排名05-09

全國(guó)金融專業(yè)大學(xué)排名06-09