- 相關推薦
2014年紅河學院排名
2014年紅河學院全國排名第561位
紅河學院是2003年4月經國家教育部批準,由原蒙自師范高等專科學校和云南省電大紅河分校合并組建的云南省省屬公辦綜合性普通本科院校。
學校位于云南省東南部的紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市。蒙自市有著悠久的歷史和豐厚的文化底蘊,西南聯(lián)大文學院和法學院曾在此辦學。蒙自離越南老街省較近,所以紅河學院成了我國西南離邊境線最近的大學。北回歸線橫穿蒙自市境內,年均氣溫18.6℃,校園內四季常青,鳥語花香,環(huán)境秀麗,景色宜人,被譽為園林式的高等學校,是讀書治學的理想之地。
學校學科門類齊全,下設了13個學院:人文學院、商學院、工學院、生命科學與技術學院、理學院、教師教育學院、體育學院、數(shù)學學院、國際學院、美術學院、外國語學院、音樂學院、政治學與國際關系學學院。開設了40個本科專業(yè),涵蓋了文、史、法、理、工、農、經、管、教等9個學科門類。
紅河學院優(yōu)勢專業(yè)排名
國際經濟與貿易
紅河學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.21 | 0.01 | 0 |
2012 | 523 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
2010 | 464 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
紅河學院在云南省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
2 | 昆明理工大學 | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
3 | 云南師范大學 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
4 | 云南農業(yè)大學 | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
5 | 云南民族大學 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
6 | 昆明醫(yī)科大學 | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
7 | 云南財經大學 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
8 | 西南林業(yè)大學 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
9 | 云南中醫(yī)學院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
10 | 大理學院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
11 | 曲靖師范學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
12 | 楚雄師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
13 | 玉溪師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
14 | 紅河學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
15 | 昆明學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
15 | 保山學院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
17 | 文山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
17 | 普洱學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
17 | 昭通學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【紅河學院排名】相關文章:
莆田學院排名09-10
湖南女子學院排名07-19
2014年宜賓學院排名08-18
2014年新鄉(xiāng)學院排名10-06
2014年泰州學院排名10-12
2014年普洱學院排名07-06
2014年呂梁學院排名08-19
成都東軟學院排名06-28
2014年惠州學院排名06-11