- 相關(guān)推薦
2016年質(zhì)量工程師考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2016年質(zhì)量工程師考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,下文是百分網(wǎng)小編精搜集整理的往年質(zhì)量工程師考試費(fèi)用。
各省
|
2014質(zhì)量工程師考試費(fèi)用
|
內(nèi)蒙古 | 2014年內(nèi)蒙古質(zhì)量工程師考試費(fèi)用 |
云南 | 40.00元/每人每科 |
海南 | 考全科的按160元/人標(biāo)準(zhǔn)收取,免試部分科目的按80元/人標(biāo)準(zhǔn)收取 |
廣東 | 每人每科65元 |
吉林 | 報(bào)名費(fèi):13元/人;考務(wù)費(fèi):每人每科46元 |
陜西 | 每考一科45元 |
山西 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考試費(fèi)每人每科40元 |
湖南 | 每人每科60元 |
廣西 | 每人每科45元 |
天津 | 考務(wù)費(fèi)每人每科55元 |
貴州 | 雙科160元、單科120元 |
山東 | 每人每科60元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每門40元。 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科55元。 |
安徽 | 考試費(fèi)每科60元 |
河北 | 筆試費(fèi)每人每科55元(其中代國(guó)家收取10元),報(bào)名費(fèi)每人10元 |
河南 | 每人每科交納考務(wù)費(fèi)35元 |
黑龍江 | 每人報(bào)名費(fèi)15元,每個(gè)科目的考務(wù)費(fèi)為40元 |
湖北 | 質(zhì)量考試收費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)每人每科60元 |
上海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元 |
遼寧 | 50元 /科 |
四川 | 應(yīng)考人員每人每科收取報(bào)名考務(wù)費(fèi)60元,報(bào)考兩科的每人共繳納報(bào)名考務(wù)費(fèi)120元。 |
江蘇 | 考務(wù)費(fèi)按每人每科60元、報(bào)名費(fèi)按每人10元收取 |
重慶 | 每人每科60元 |
福建 | 70元/科 |
江西 | 考務(wù)費(fèi)為50元/科 |
浙江 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科45元(含上繳國(guó)家10元) |
【質(zhì)量工程師考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
2015年質(zhì)量工程師考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)10-21
全國(guó)2014年質(zhì)量工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)11-03
2017質(zhì)量工程師考試大綱08-05
2017質(zhì)量工程師考試技巧07-13
2017年一級(jí)建造師考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)09-08
造價(jià)工程師考試的閱卷判分標(biāo)準(zhǔn)07-08
監(jiān)理工程師考試的合格標(biāo)準(zhǔn)10-17
造價(jià)工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)06-01
2016年質(zhì)量工程師考試科目10-20