2017年深圳中考分?jǐn)?shù)線公布
深圳是一座經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的都市,它各個區(qū)的中考分?jǐn)?shù)線也不一樣,下面是百分網(wǎng)小編整理的2017年深圳中考分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀借鑒!
2017年深圳中考分?jǐn)?shù)線
我市2017年高中階段學(xué)校招生第一批劃線工作順利完成。我市今年各高中階段學(xué)校(含普高、職高、中專、技工學(xué)校)的最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)各學(xué)校的招生計(jì)劃和招生范圍、考生所報(bào)志愿順序、單科等級、六科原始總分、初二生物與地理學(xué)業(yè)水平考試成績和綜合表現(xiàn)評價等級等條件劃定。投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、依照志愿順序”。
錄取學(xué)校分?jǐn)?shù)線的高低與學(xué)校招生計(jì)劃、考生報(bào)考人數(shù)、考生填報(bào)志愿情況、考生的成績等因素密切相關(guān)。如招生計(jì)劃班數(shù)、人數(shù)多的高中學(xué)校,分?jǐn)?shù)線就可能會下調(diào);有住宿條件的高中,報(bào)考志愿的考生人數(shù)會增加,分?jǐn)?shù)線就可能會比往年上揚(yáng)。各學(xué)校招收的普通生和指標(biāo)生,均根據(jù)考生志愿、中考成績、初二生物與地理學(xué)業(yè)水平考試成績和綜合表現(xiàn)評價等級等條件,按1:1的比例出檔,從高至低進(jìn)行錄取。
今年我市絕大部分高中學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線均較去年有所下降,主要是因?yàn)榻衲曛锌荚囶}難度略有提高。而今年全市高中學(xué)?傉猩(jì)劃比去年增加2000多人,戶籍考生人數(shù)略為下降,這是按上述投檔原則劃線的正常波動情況。
省一級公辦普高錄取的考生五科文化課單科等級均為C+以上(含C+),體育單科等級為C以上(含C)。第一批錄取學(xué)校中,省一級學(xué)校所錄取的考生綜合表現(xiàn)評價等級須在B以上(含B)。
在中考成績相同的情況下,則按“同分比較原則”錄取優(yōu)先者,比較順序如下:
(1)生物與地理(合卷)分?jǐn)?shù)高的優(yōu)先錄取
(2)綜合表現(xiàn)評價等級高的優(yōu)先錄取
(3)語、數(shù)、英三科總分高的優(yōu)先錄取
繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)普高指標(biāo)生分配改革
2017年,我市試點(diǎn)高中學(xué)校的指標(biāo)生分配比例按照國家有關(guān)部委和省教育廳的文件要求,結(jié)合我市試點(diǎn)學(xué)校的實(shí)際情況確定為40%,參加指標(biāo)生分配的高中學(xué)校為43所,安排指標(biāo)生計(jì)劃12106人。指標(biāo)生分配改革讓不同類型、不同層次初中學(xué)校的考生,享有更為均等的入讀優(yōu)質(zhì)普高的機(jī)會,對緩解義務(wù)教育擇校矛盾,促進(jìn)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,發(fā)揮了積極作用。
各批次錄取結(jié)束后的第二天可上網(wǎng)查詢錄取結(jié)果
按我市中招工作安排,第一批招生學(xué)校于7月16日至17日錄取,第二批招生學(xué)校于7月18日至19日錄取,列為第三批的部、省屬(含跨市)中職類學(xué)校于7月20日至29日由省招辦組織錄取。今年中招繼續(xù)實(shí)行計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取,各學(xué)校在本校內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行閱檔招生。每批錄取工作結(jié)束后的第2天,考生可通過“深圳招考網(wǎng)”(www.51a.gov.cn)免費(fèi)查詢錄取結(jié)果。錄取通知書將于每批錄取工作結(jié)束后一周內(nèi)由招生學(xué)校寄發(fā)給考生本人。如果考生本人要求退檔,或逾期未到錄取學(xué)校報(bào)到注冊,將視作考生自愿放棄錄取資格。按照相關(guān)規(guī)定,中招錄取結(jié)束后,我市學(xué)籍管理部門根據(jù)市招考辦提供的'錄取名冊,為錄取學(xué)生建立高中學(xué)籍檔案,如考生沒有被任何學(xué)校錄取,即使進(jìn)入高中學(xué)校就讀,也無法取得高中學(xué)籍。如無高中學(xué)籍,將無法報(bào)名參加高考,無法獲得高中畢業(yè)證。因此,考生要珍惜自己的錄取資格。
繼續(xù)實(shí)施公辦普高錄取名單及時備案制度
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“陽光招生”政策,確保我市高中階段學(xué)校招生錄取工作的公開、公平、公正,今年我市繼續(xù)實(shí)施公辦普高錄取名單及時備案制度。第一批錄取結(jié)束后,市招考辦將公辦普高錄取數(shù)據(jù)刻錄成光盤,移交市教育紀(jì)工委和市教育局基礎(chǔ)教育處備案。各相關(guān)部門形成互相監(jiān)督的工作機(jī)制,確保公辦普高錄取的考生均符合錄取政策。
各批次錄取結(jié)束后,市招考辦將通過“深圳招考網(wǎng)”公示全部錄取名單(含直升生、自主招生錄取考生、特長生、指標(biāo)生)。
2016年深圳中考第一批錄取分?jǐn)?shù)線公布
我市中招錄取工作仍在進(jìn)行,第一批和第二批高中的錄取已經(jīng)告一段落。今年是我市中考改為原始分呈現(xiàn)成績和錄取的第二年,記者對比各校錄取分?jǐn)?shù)獲悉,學(xué)校之間的錄取分?jǐn)?shù)線差距在縮小,名校錄取中戶籍考生與非戶籍考生的錄取分?jǐn)?shù)也越來越接近。同時,中職和技工學(xué)校的社會認(rèn)可度得到提升,一些知名技工學(xué)校的熱門專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線甚至超過公辦普高。
“四大名!狈植顑H5分
今年我市繼續(xù)采用原始分呈現(xiàn)成績和錄取,學(xué)校之間的錄取分?jǐn)?shù)線差距在縮小,以此次錄取為例,在面向全市招收AC類(A類指具有深圳戶籍戶口的考生,C類指享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女)考生中,深圳中學(xué)和深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)同為439分,深圳外國語學(xué)校緊隨其后,436分,深圳市高級中學(xué)434分!八拇竺!敝g的分?jǐn)?shù)線與去年相比,差距進(jìn)一步縮小,由去年的相差6分到今年相差僅5分。
與此同時,分?jǐn)?shù)線420分以上的學(xué)校就達(dá)10所之多,錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校與第十名的學(xué)校,相差僅17分。市招考辦主任陸萬偉表示,這模糊了以前名氣大的好學(xué)校和一般學(xué)校的區(qū)別,各校之間的生源情況將進(jìn)一步均衡,因此,采取原始分錄取將進(jìn)一步推進(jìn)教育公平,對深圳教育均衡化更有利。
各名校戶籍與非戶籍生錄取分?jǐn)?shù)接近
不僅僅是名校之間的分?jǐn)?shù)線差距縮小,戶籍考生與非戶籍考生的錄取分?jǐn)?shù)也越來越接近,以深圳中學(xué)為例,面向深圳戶籍考生的錄取分?jǐn)?shù)為439分,面向非深圳戶籍的考生錄取分?jǐn)?shù)為441分,兩者的分差僅為兩分,而深圳高級中學(xué)的對戶籍考生和非戶籍考生錄取分?jǐn)?shù)則打了個平手。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),深戶和非深戶錄取分?jǐn)?shù)相差4分以內(nèi)的學(xué)校多達(dá)12所,且全部為分?jǐn)?shù)線排名前12的學(xué)校。
陸萬偉表示,由于中招錄取采用平行志愿,每個考生第一批可填報(bào)8個志愿學(xué)校,名校深戶與非深戶分差縮小,表明尖子生(無論是深戶還是非深戶)在填報(bào)志愿時均選擇這些名校,尤其是“四大名校”。與此同時,去年起,按照省里的統(tǒng)一部署,深圳全面取消了擇校生,深圳中學(xué)、深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校、深圳外國語學(xué)校等學(xué)校增加了D類(D類指除AC類考生外,符合參加統(tǒng)一劃線錄取條件的考生)正取生的招生計(jì)劃,也是導(dǎo)致深戶與非深戶分差縮小的原因之一,取消擇校生還意味著考生均不需再繳納擇校費(fèi)。
中職學(xué)校認(rèn)可度逐年提升
而在原特區(qū)外的一些公辦高中,戶籍考生與非戶籍考生錄取的分?jǐn)?shù)差距依然明顯,分差不僅比名校要大,就連與原特區(qū)內(nèi)的一般公辦普高相比,分差也要大許多。
以布吉中學(xué)為例,在錄取戶籍考生與非戶籍考生中,兩者錄取的分差為77分,平湖外國語學(xué)校的分差為74分,光明中學(xué)的分差為73分,坪山高級中學(xué)的分差為61分,龍華中學(xué)的分差為63分,觀瀾中學(xué)的分差為62分。有關(guān)人士指出,導(dǎo)致這部分學(xué)校深戶與非深戶分?jǐn)?shù)線相差較大的成因復(fù)雜,不能簡單地以某個因素隨意臆斷,與各學(xué)校報(bào)考的生源構(gòu)成、招生計(jì)劃以及學(xué)生住宿等辦學(xué)條件關(guān)系甚大。
過去社會對中職和技工學(xué)校認(rèn)知度不高,近年來這種情況不斷得到改善。記者發(fā)現(xiàn),在今年第二批高中的錄取中,深圳技師學(xué)院的商務(wù)文秘專業(yè)以391分拔得頭籌,其分?jǐn)?shù)線不僅將所有民辦普高甩在身后,而且還超過部分公辦普高。除此之外,深圳第二高級技工學(xué)校的電子商務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線也達(dá)到360分,深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校的現(xiàn)代物流系錄取考生的分?jǐn)?shù)也需要在326分以上。
一職校學(xué)生科副科長陳念東介紹,近年來,中職和技工學(xué)校的社會認(rèn)可度在不斷地提升,這是中職和技工學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線逐年走高的主要原因,越來越多的家長和學(xué)生認(rèn)為,與其一味地追求上普高,還不如學(xué)一門技術(shù),成為專業(yè)技能型人才,或許將來的出路更多。
2015年廣東深圳中考分?jǐn)?shù)線
校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 招生范圍 | |
總分 | 末位同分比較條件 | ||||
8310101 | 深圳中學(xué)(一) | 16 | 439 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310122 | 深圳中學(xué)(二) | 440 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(一) | 12 | 440 | 生物與地理:98 | 面向全市招收ac類考生 |
8310123 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(二) | 441 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310103 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 6 | 418 | 生物與地理:98 | 面向全市招收ac類考生 |
8310104 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 410 | 生物與地理:80 | 面向全市招收d類考生 | |
8310105 | 深圳外國語學(xué)校(一) | 20 | 437 | 生物與地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310125 | 深圳外國語學(xué)校(二) | 438 | 生物與地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310106 | 深圳市高級中學(xué)(一) | 18 | 434 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310107 | 深圳市高級中學(xué)(二) | 434 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310108 | 深圳市第三高級中學(xué) 。▏鴥(nèi)高考班)(一) | 12 | 400 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310109 | 深圳市第三高級中學(xué) 。▏鴥(nèi)高考班)(二) | 410 | 生物與地理:81 | 面向全市招收d類考生 | |
8310110 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(一) | 8 | 309 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310111 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(二) | 384 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310113 | 深大附中(二) | 428 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310114 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 16 | 417 | 生物與地理:77 | 面向全市招收ac類考生 |
8310115 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 419 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310116 | 深圳市第二高級中學(xué)(一) | 20 | 421 | 生物與地理:76 | 面向全市招收ac類考生 |
8310117 | 深圳市第二高級中學(xué)(二) | 421 | 生物與地理:89 | 面向全市招收d類考生 | |
8310118 | 深圳市第二外國語學(xué)校(一) | 20 | 398 | 生物與地理:89 | 面向全市招收ac類考生 |
8310119 | 深圳市第二外國語學(xué)校(二) | 410 | 生物與地理:81 | 面向全市招收d類考生 | |
8310120 | 深圳科學(xué)高中(一) | 20 | 411 | 生物與地理:92 | 面向全市招收ac類考生 |
8310121 | 深圳科學(xué)高中(二) | 417 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310134 | 深圳市第七高級中學(xué)(一) | 8 | 383 | 生物與地理:96 | 面向全市招收ac類考生 |
8310135 | 深圳市第七高級中學(xué)(二) | 408 | 生物與地理:73 | 面向全市招收d類考生 | |
8310133 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 。ňC合高中試驗(yàn)班) | 2 | 388 | 生物與地理:87 | 面向全市招收acd類考生 |
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 431 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310402 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 432 | 生物與地理:92 | 面向全市招收d類考生 | |
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 17 | 393 | 生物與地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310404 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 407 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310405 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 13 | 376 | 生物與地理:66 | 面向全市招收ac類考生 |
8310406 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310407 | 福田外國語高級中學(xué)(一) | 10 | 385 | 生物與地理:66 | 面向全市招收ac類考生 |
8310408 | 福田外國語高級中學(xué)(二) | 405 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310409 | 深圳市福景外國語學(xué)校(普高班) | 6 | 347 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310410 | 深圳市福景外國語學(xué)校 。▏H課程實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310411 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普高班) | 10 | 288 | 生物與地理:53 | 面向全市招收acd類考生 |
8310412 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (中加國際課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310413 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 。W美國際課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310418 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(普高班) | 1 | 399 | 生物與地理:97 | 面向全市招收acd類考生 |
8310419 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 。▏H課程實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 424 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310302 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 425 | 生物與地理:86 | 面向全市招收d類考生 | |
8310303 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(一) | 12 | 367 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310304 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(二) | 399 | 生物與地理:72 | 面向全市招收d類考生 | |
8310305 | 羅湖外語學(xué)校 | 14 | 409 | 生物與地理:90 | 面向全市招收acd類考生 |
8310306 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 7 | 377 | 生物與地理:87 | 面向全市招收acd類考生 |
8310307 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 366 | 生物與地理:76 | 面向全市招收acd類考生 |
8310308 | 深圳市菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 17 | 411 | 生物與地理:93 | 面向全市招收ac類考生 |
8310502 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 418 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 10 | 427 | 生物與地理:97 | 面向全市招收ac類考生 |
8310504 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 427 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 405 | 生物與地理:84 | 面向全市招收ac類考生 |
8310506 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 410 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310507 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 中學(xué)部(一) | 5 | 409 | 生物與地理:67 | 面向全市招收ac類考生 |
8310508 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 中學(xué)部(二) | 409 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310509 | 南山區(qū)南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 濱海中學(xué)(一) | 4 | 424 | 生物與地理:92 | 面向全市招收ac類考生 |
8310517 | 南山區(qū)南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 濱海中學(xué)(二) | 415 | 生物與地理:85 | 面向全市招收d類考生 | |
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 4 | 389 | 生物與地理:93 | 面向全市招收acd類考生 |
8310511 | 北大附中深圳南山分校 。▏H課程實(shí)驗(yàn)班) | 6 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310512 | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 12 | 304 | 生物與地理:61 | 面向全市招收acd類考生 |
8310801 | 深圳市鹽田高級中學(xué)(一) | 16 | 390 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310802 | 深圳市鹽田高級中學(xué)(二) | 407 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 429 | 生物與地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310602 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 433 | 生物與地理:89 | 面向全市招收d類考生 | |
8310603 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(一) | 13 | 401 | 生物與地理:87 | 面向全市招收ac類考生 |
8310604 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(二) | 420 | 生物與地理:84 | 面向全市招收d類考生 | |
8310605 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 414 | 生物與地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310606 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 425 | 生物與地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 20 | 387 | 生物與地理:83 | 面向全市招收ac類考生 |
8310608 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 416 | 生物與地理:83 | 面向全市招收d類考生 | |
8310609 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 336 | 生物與地理:55 | 面向全市招收ac類考生 |
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 404 | 生物與地理:84 | 面向全市招收d類考生 | |
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(一) | 6 | 391 | 生物與地理:93 | 面向全市招收ac類考生 |
8310612 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(二) | 422 | 面向全市招收d類考生 | ||
8310615 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (國際課程實(shí)驗(yàn)班) | 8 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310616 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班) | 4 | 395 | 生物與地理:97 | 面向全市招收acd類考生 |
8310617 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 8 | 313 | 生物與地理:79 | 面向全市招收acd類考生 |
8310626 | 深圳市石巖公學(xué) 。▏H課程實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310618 | 深圳東方英文書院 | 6 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310619 | 深圳市富源學(xué)校 | 12 | 296 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310701 | 龍崗區(qū)龍城高級中學(xué)(一) | 20 | 412 | 生物與地理:91 | 面向全市招收ac類考生 |
8310702 | 龍崗區(qū)龍城高級中學(xué)(二) | 423 | 生物與地理:94 | 面向全市招收d類考生 | |
8310703 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 20 | 373 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310704 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 415 | 生物與地理:92 | 面向全市招收d類考生 | |
8310705 | 龍崗區(qū)布吉高級中學(xué)(一) | 20 | 353 | 面向全市招收ac類考生 | |
8310706 | 龍崗區(qū)布吉高級中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:88 | 面向全市招收d類考生 | |
8310707 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 8 | 320 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310708 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(二) | 392 | 生物與地理:75 | 面向全市招收d類考生 | |
8310709 | 龍崗區(qū)橫崗高級中學(xué)(一) | 14 | 334 | 生物與地理:71 | 面向全市招收ac類考生 |
8310710 | 龍崗區(qū)橫崗高級中學(xué)(二) | 400 | 生物與地理:76 | 面向全市招收d類考生 | |
8310711 | 深圳市平湖外國語學(xué)校(一) | 8 | 328 | 生物與地理:70 | 面向全市招收ac類考生 |
8310712 | 深圳市平湖外國語學(xué)校(二) | 397 | 生物與地理:72 | 面向全市招收d類考生 | |
8310713 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 18 | 386 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310714 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(二) | 413 | 生物與地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 20 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310716 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 20 | 280 | 面向全市招收acd類考生 | |
8310901 | 光明新區(qū)高級中學(xué)(一) | 28 | 362 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310902 | 光明新區(qū)高級中學(xué)(二) | 402 | 生物與地理:68 | 面向全市招收d類考生 | |
8310903 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 9 | 334 | 生物與地理:64 | 面向全市招收ac類考生 |
8310904 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 397 | 生物與地理:95 | 面向全市招收d類考生 | |
8310201 | 坪山高級中學(xué)(一) | 18 | 341 | 生物與地理:67 | 面向全市招收ac類考生 |
8310202 | 坪山高級中學(xué)(二) | 403 | 生物與地理:94 | 面向全市招收d類考生 | |
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 340 | 生物與地理:74 | 面向全市招收ac類考生 |
8311002 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 403 | 生物與地理:70 | 面向全市招收d類考生 | |
8311003 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 355 | 面向全市招收ac類考生 | |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 416 | 生物與地理:97 | 面向全市招收d類考生 | |
注:a類指具有深圳戶籍戶口的考生;c類指享受市政府優(yōu)惠政策人員的子女;d類指除a、c類考生外,符合參加統(tǒng)一劃線錄取條件的考生。 |
【2017年深圳中考分?jǐn)?shù)線公布】相關(guān)文章:
菏澤中考分?jǐn)?shù)線公布07-19
江門中考分?jǐn)?shù)線公布01-26
淮安中考分?jǐn)?shù)線公布05-10
南陽中考分?jǐn)?shù)線公布05-28
河源中考分?jǐn)?shù)線公布11-21
哈爾濱中考分?jǐn)?shù)線公布11-20
廣東深圳中考分?jǐn)?shù)線05-23
鶴壁中考中招分?jǐn)?shù)線公布05-31